| Serial Number |
Size (inch) |
Working Load Limit (Ton) |
Weight (kg) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Tolerance G (+/- mm) |
Tolerance A (+/- mm) |
| ECG210-00.50T | 1/4 | 0.5 | 0.05 | 11.9 | 7.85 | 6.35 | 6.35 | 24.6 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 4.85 | 35.1 | 1.5 | 1.5 |
| ECG210-00.75T | 5/16 | 0.75 | 0.08 | 13.5 | 9.65 | 7.85 | 7.85 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 5.6 | 42.2 | 1.5 | 1.5 |
| ECG210-01.0T | 3/8 | 1 | 0.13 | 16.8 | 11.2 | 9.65 | 9.65 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.5 | 6.35 | 51.5 | 3.3 | 1.5 |
| ECG210-01.5T | 7/16 | 1.5 | 0.2 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.5 | 7.85 | 60.5 | 3.3 | 1.5 |
| ECG210-02.0T | 1/2 | 2 | 0.27 | 20.6 | 16 | 12.7 | 12.7 | 46 | 30.2 | 41.4 | 77 | 9.65 | 68.5 | 3.3 | 1.5 |
| ECG210-03.25T | 5/8 | 3.25 | 0.57 | 26.9 | 19.1 | 15.7 | 16 | 58.5 | 38.1 | 51 | 95.5 | 11.2 | 85 | 3.3 | 1.5 |
| ECG210-04.75T | 3/4 | 4.75 | 1.2 | 31.8 | 22.4 | 20.6 | 19.1 | 70 | 46 | 60.5 | 115 | 12.7 | 101 | 6.35 | 1.5 |
| ECG210-06.5T | 7/8 | 6.5 | 1.43 | 36.6 | 25.4 | 24.6 | 22.4 | 81 | 53 | 71.5 | 135 | 12.7 | 114 | 6.35 | 1.5 |
| ECG210-08.5T | 1 | 8.5 | 2.15 | 42.9 | 28.7 | 25.4 | 25.4 | 93.5 | 60.5 | 81 | 151 | 14.2 | 129 | 6.35 | 1.5 |
| ECG210-09.5T | 1-1/8 | 9.5 | 3.06 | 46 | 31.8 | 31.8 | 28.7 | 103 | 68.5 | 91 | 172 | 16 | 142 | 6.35 | 1.5 |
| ECG210-12T | 1-1/4 | 12 | 4.11 | 51.5 | 35.1 | 35.1 | 31.8 | 115 | 76 | 100 | 191 | 17.5 | 156 | 6.35 | 3.3 |
| ECG210-13.5T | 1-3/8 | 13.5 | 5.28 | 57 | 38.1 | 38.1 | 35.1 | 127 | 84 | 111 | 210 | 19.1 | 174 | 6.35 | 3.3 |
| ECG210-17T | 1-1/2 | 17 | 7.23 | 60.5 | 41.4 | 41.1 | 38.1 | 137 | 92 | 122 | 230 | 20.6 | 187 | 6.35 | 3.3 |
| ECG210-25T | 1-3/4 | 25 | 12.1 | 73 | 51 | 54 | 44.5 | 162 | 106 | 146 | 279 | 25.4 | 231 | 6.35 | 3.3 |
| ECG210-35T | 2 | 35 | 19.2 | 82.5 | 57 | 60 | 51 | 184 | 122 | 172 | 312 | 31 | 263 | 6.35 | 3.3 |
| ECG210-55T | 2-1/2 | 55 | 32.5 | 105 | 70 | 66.5 | 66.5 | 238 | 145 | 203 | 377 | 35.1 | 330 | 6.35 | 6.35 |
