| Serial Number |
Dia (inch) |
Dia (mm) |
Weight per 100 pcs (kg) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
| ESG414-06M | 1/4″ | 6-7 | 2.95 | 55.5 | 41.4 | 38.1 | 22.4 | 11.2 | 7.1 | 1.5 | 5.85 |
| ESG414-08M | 5/16″ | 8 | 5.35 | 63.5 | 47.8 | 46 | 26.9 | 14 | 8.65 | 2.05 | 7.1 |
| ESG414-10M | 3/8″ | 9-10 | 9.8 | 73 | 54 | 54 | 28.7 | 16.8 | 10.4 | 2.8 | 8.65 |
| ESG414-13M | 7/16″ | 11-12 | 15.7 | 82.5 | 60.5 | 60.5 | 31.8 | 18.8 | 11.9 | 3.3 | 9.65 |
| ESG414-16M | 1/2″ – 9/16″ | 13-15 | 23.1 | 92 | 70 | 70 | 38.1 | 23.4 | 13.5 | 3.55 | 10.4 |
| ESG414-19M | 5/8″ | 16 | 34.3 | 108 | 82.5 | 79.5 | 44.5 | 26.2 | 16.8 | 4.05 | 12.7 |
| ESG414-22M | 3/4″ | 18-20 | 72 | 127 | 95.5 | 96.5 | 51 | 33 | 19.8 | 5.6 | 16.8 |
| ESG414-26M | 7/8″ | 22 | 81 | 140 | 108 | 108 | 57 | 37.3 | 23.9 | 5.6 | 19.1 |
| ESG414-28M | 1″ | 24-26 | 142 | 156 | 114 | 125 | 63.5 | 44.5 | 26.9 | 6.35 | 22.4 |
| ESG414-30M | 1-1/8 – 1-1/4″ | 28-32 | 181 | 178 | 130 | 149 | 73 | 47.8 | 33.3 | 6.35 | 28.7 |
| ESG414-32M | 1-1/4 – 1-1/3″ | 32-35 | 402 | 230 | 165 | 173 | 89 | 57.2 | 36.6 | 9.65 | 28.7 |
| ESG414-36M | 1-3/8 – 1-1/2″ | 35-38 | 587 | 229 | 159 | 181 | 89 | 66.5 | 39.6 | 12.7 | 28.7 |
| ESG414-38M | 1-5/8″ | 40 | 771 | 286 | 203 | 207 | 102 | 76.2 | 43.7 | 12.7 | 35.1 |
| ESG414-40M | 1-3/4″ | 44 | 805 | 310 | 229 | 216 | 114 | 77.7 | 46.7 | 12.7 | 33.3 |
| ESG414-42M | 1-7/8 – 2″ | 48-52 | 1259 | 384 | 305 | 264 | 152 | 85.9 | 53 | 12.7 | 38.1 |
