| Serial Number |
Maximum Working Load (ton) |
DIN Size (mm) |
d (mm) |
d (inch) |
Internal Width a* (mm) |
Internal Length c* (mm) |
Bow Width e*(mm) |
Outside Eye Dia d2 (mm) |
Screw Pin Weight (kg) |
| EG854-020T | 2 | 16 | 13 | 1/2″ | 21 | 47 | 33 | 33 | 0.37 |
| EG854-033T | 3.3 | 19 | 16 | 5/8″ | 27 | 60 | 42 | 40 | 0.65 |
| EG854-048T | 4.8 | 22 | 19 | 3/4″ | 31 | 71 | 49 | 48 | 1.1 |
| EG854-065T | 6.5 | 25 | 22 | 7/8″ | 37 | 84 | 60 | 52 | 1.5 |
| EG854-085T | 8.5 | 28 | 25 | 1″ | 43 | 95 | 68 | 60 | 2.21 |
| EG854-095T | 9.5 | 32 | 28 | 1-1/8″ | 46 | 108 | 74 | 64 | 3.1 |
| EG854-120T | 12 | 35 | 32 | 1-1/4″ | 52 | 119 | 83 | 72 | 4.2 |
| EG854-135T | 13.5 | 38 | 35 | 1-3/8″ | 57 | 132 | 89 | 76 | 6 |
| EG854-170T | 17 | 42 | 38 | 1-1/2″ | 60 | 146 | 98 | 84 | 8 |
| EG854-250T | 25 | 50 | 45 | 1-3/4″ | 74 | 178 | 127 | 105 | 13.5 |
| EG854-350T | 35 | 57 | 50 | 2″ | 83 | 197 | 138 | 112 | 19 |
| EG854-550T | 55 | 70 | 65 | 2-1/2″ | 105 | 260 | 180 | 145 | 38 |
Brand: Gunnebo
Standard: EN 13890
Designation: Shackles are used as a connection point between wire ropes, chains, or lifting slings.
