| Serial Number |
WLL (tonnes) |
DIN d1 (mm) |
d (mm) |
d (inch) |
Internal Width a* (mm) |
Internal Length c* (mm) |
Outside Eye d2 (mm) |
Safety Bolt Weight (kg) |
| EG834-033T | 3.25 | 19 | 16 | 5/8″ | 27 | 51 | 40 | 0.55 |
| EG834-048T | 4.75 | 22 | 19 | 3/4″ | 31 | 60 | 48 | 1 |
| EG834-065T | 6.5 | 25 | 22 | 7/8″ | 37 | 71 | 52 | 1.3 |
| EG834-085T | 8.5 | 28 | 25 | 1″ | 43 | 81 | 60 | 1.9 |
| EG834-095T | 9.5 | 32 | 28 | 1-1/8″ | 46 | 90 | 64 | 2.8 |
| EG834-120T | 12 | 35 | 32 | 1-1/4″ | 52 | 100 | 72 | 3.6 |
| EG834-135T | 13.5 | 38 | 35 | 1-3/8″ | 57 | 111 | 76 | 4.6 |
| EG834-170T | 17 | 42 | 38 | 1-1/2″ | 60 | 122 | 84 | 6.5 |
| EG834-250T | 25 | 50 | 45 | 1-3/4″ | 74 | 149 | 105 | 11.5 |
