| Serial Number |
Wire Rope Size (inch) |
A (inch) |
B (inch) |
C (inch) |
D (inch) |
E (inch) |
F (inch) |
G (inch) |
Breaking Strength (EIPS) |
| EEID106V | 1/16 | 17/64 | 3/8 | 2-1/16 | 45/64 | 3/16 | 3/16 | 1/2 | 480 |
| EEID109V | 3/32 | 5/16 | 1/2 | 2-7/16 | 57/64 | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 920 |
| EEID112V | 1/8 | 5/16 | 1/2 | 2-7/16 | 57/64 | 1/4 | 1/4 | 5/8 | 1700 |
| EEID115V | 5/32 | 3/8 | 5/8 | 2-31/32 | 1-1/8 | 5/16 | 5/16 | 3/4 | 2400 |
| EEID118V | 3/16 | 3/8 | 5/8 | 2-31/32 | 1-1/8 | 5/16 | 5/16 | 3/4 | 3700 |
| EEID121V | 7/32 | 15/32 | 3/4 | 3-23/32 | 1-11/32 | 3/8 | 3/8 | 15/16 | 4800 |
| EEID125V | 1/4 | 15/32 | 3/4 | 3-23/32 | 1-11/32 | 3/8 | 3/8 | 15/16 | 6800 |
| EEID128V | 9/32 | 17/32 | 7/8 | 4-1/4 | 1-1/2 | 3/8 | 7/16 | 1-1/16 | 8000 |
| EEID131V | 5/16 | 17/32 | 7/8 | 4-1/4 | 1-1/2 | 3/8 | 7/16 | 1-1/16 | 10540 |
| EEID137V | 3/8 | 5/8 | 1 | 4-27/32 | 1-45/64 | 7/16 | 1/2 | 1-3/16 | 15100 |
| EEID143V | 7/16 | 51/64 | 1-3/8 | 6-11/32 | 2-5/32 | 1/2 | 11-16 | 1-9/16 | 20400 |
| EEID150V | 1/2 | 51/64 | 1-3/8 | 6-11/32 | 2-5/32 | 1/2 | 11-16 | 1-9/16 | 26600 |
| EEID156V | 9/16 | 1-3/64 | 1-17/32 | 7-19/32 | 2-5/8 | 11/16 | 15-16 | 2 | 33600 |
| EEID162V | 5/8 | 1-3/64 | 1-17/32 | 7-19/32 | 2-5/8 | 11/16 | 15-16 | 2 | 41200 |
| EEID175V | 3/4 | 1-15/64 | 1-27/32 | 8-29/32 | 3 | 3/4 | 1-1/8 | 2-5/16 | 58800 |
| EEID187V | 7/8 | 1-7/16 | 1-7/8 | 10-3/16 | 3-5/16 | 13/16 | 1-1/4 | 2-5/8 | 79600 |
| EEID199V | 1 | 1-3/4 | 2-1/4 | 12-3/16 | 4-11/64 | 15/16 | 1-1/2 | 3-1/2 | 103400 |
| EEID1112V | 1-1/8 | 2-1/8 | 2-3/4 | 14-5/8 | 5-11/64 | 1-1/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 130000 |
| EEID1125V | 1-1/4 | 2-1/4 | 3 | 16-7/8 | 4-7/8 | 1-1/4 | 1-3/4 | 4 | 159800 |
| EEID1137V | 1-3/8 | 2-3/4 | 3-1/2 | 21-3/8 | 5-5/32 | 1-1/2 | 2 | 4-1/4 | 192000 |
| EEID1150V | 1-1/2 | 2-3/4 | 3-1/2 | 21-3/8 | 5-5/16 | 1-3/4 | 2 | 4-1/2 | 228000 |
