| Serial Number |
Size (inch) |
l1 (mm) | l2 (mm) | a (mm) | b (mm) | f (mm) | w (mm) | h (mm) | g (inch) | k (mm) | Safe Working Load (kg) |
Unit Weight (kg) |
| EDHG227-0.38-6 | 3/8″X6 | 180 | 152 | 28 | 13 | 137 | 12 | 22 | 5/16″ | 137 | 540 | 0.4 |
| EDHG227-0.50-06 | 1/2″X6 | 190 | 152 | 36 | 18 | 153 | 16 | 27 | 3/8″ | 147 | 1000 | 0.7 |
| EDHG227-0.50-09 | 1/2″X9 | 266 | 228 | 36 | 18 | 193 | 16 | 27 | 3/8″ | 187 | 1000 | 0.9 |
| ESHG227-0.50-12 | 1/2″X12 | 342 | 304 | 36 | 18 | 228 | 16 | 27 | 3/8″ | 222 | 1000 | 1.1 |
| EDHG227-0.63-06 | 5/8X6″ | 200 | 152 | 44 | 22 | 177 | 19 | 33 | 1/2″ | 161 | 1590 | 1.2 |
| EDHG227-0.63-09 | 5/8X9″ | 276 | 228 | 44 | 22 | 217 | 19 | 33 | 1/2″ | 201 | 1590 | 1.4 |
| EDHG227-5/8-12 | 5/8X12″ | 352 | 304 | 44 | 22 | 252 | 19 | 33 | 1/2″ | 236 | 1590 | 1.6 |
| EDHG227-0.75-06 | 3/4X6″ | 210 | 152 | 54 | 25 | 196 | 23 | 38 | 5/8″ | 173 | 2360 | 1.9 |
| EDHG227-0.75-09 | 3/4X9″ | 287 | 228 | 54 | 25 | 236 | 23 | 38 | 5/8″ | 213 | 2360 | 2.2 |
| EDHG227-0.75-12 | 3/4X12″ | 362 | 304 | 54 | 25 | 271 | 23 | 38 | 5/8″ | 248 | 2360 | 2.6 |
| EDHG227-0.75-18 | 3/4X18″ | 515 | 457 | 54 | 25 | 351 | 23 | 38 | 5/8″ | 328 | 2360 | 3.2 |
| EDHG227-0.88-12 | 7/8″X12 | 372 | 304 | 60 | 31 | 287 | 28 | 44 | 3/4″ | 266 | 3270 | 3.8 |
| EDHG227-0.88-18 | 7/8″X18 | 524 | 457 | 60 | 31 | 367 | 28 | 44 | 3/4″ | 346 | 3270 | 4.7 |
| EDHG227-1.00-12 | 1X12″ | 381 | 304 | 76 | 36 | 323 | 30 | 52 | 7/8″ | 286 | 4540 | 5.3 |
| EDHG227-1.00-18 | 1X18″ | 533 | 457 | 76 | 36 | 403 | 30 | 52 | 7/8″ | 366 | 4540 | 6.5 |
| EDHG227-1.25-12 | 1-1/4″X12 | 387 | 304 | 90 | 46 | 360 | 44 | 71 | 1-1/8″ | 330 | 6890 | 9.2 |
| EDHG227-1.25-18 | 1-1/4″X18 | 540 | 457 | 90 | 46 | 440 | 44 | 71 | 1-1/8″ | 380 | 6890 | 11 |
| EDHG227-1.25-24 | 1-1/4″X24 | 693 | 610 | 90 | 46 | 495 | 44 | 71 | 1-1/8″ | 479 | 6890 | 12.9 |
| EDHG227-1.5-12 | 1-1/2″X12 | 400 | 304 | 104 | 54 | 390 | 52 | 71 | 1-3/8″ | 360 | 9710 | 14.3 |
| EDHG227-1.50-18 | 1-1/2″X18 | 550 | 457 | 104 | 54 | 465 | 52 | 71 | 1-3/8″ | 430 | 9710 | 16.9 |
| EDHG227-1.50-24 | 1-1/2X24″ | 703 | 610 | 104 | 54 | 540 | 52 | 71 | 1-3/8″ | 496 | 9710 | 18.7 |
| EDHG227-1.75-18 | 1-3/4″X18 | 570 | 457 | 117 | 59 | 475 | 60 | 86 | 1-3/4″ | 440 | 12700 | 22.8 |
| EDHG227-1.75-24 | 1-3/4″X24 | 720 | 610 | 117 | 59 | 577 | 60 | 86 | 1-3/4″ | 500 | 12700 | 27.5 |
| EDHG227-2.00-24 | 2X24″ | 735 | 610 | 143 | 67 | 632 | 64 | 95 | 2″ | 540 | 16780 | 40.8 |
| EDHG227-2.50-24 | 2-1/2″X24 | 800 | 610 | 165 | 79 | 665 | 73 | 113 | 2-1/2″ | 580 | 27200 | 75.5 |
