| Serial Number |
Dia (inch) |
Dia (mm) |
Weight per 100 pcs (kg) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
| ECG414-0.31I | 5/16″ | 8 | 5.35 | 63.5 | 47.8 | 46 | 26.9 | 14 | 8.65 | 2.05 | 7.1 |
| ECG414-0.38I | 3/8″ | 9-10 | 9.8 | 73 | 54 | 54 | 28.7 | 16.8 | 10.4 | 2.8 | 8.65 |
| ECG414-0.44I | 7/16″ | 11-12 | 15.7 | 82.5 | 60.5 | 60.5 | 31.8 | 18.8 | 11.9 | 3.3 | 9.65 |
| ECG414-0.50I | 1/2″ | 13-15 | 23.1 | 92 | 70 | 70 | 38.1 | 23.4 | 13.5 | 3.55 | 10.4 |
| ECG414-0.56I | 9/16″ | 13-15 | 23.2 | 92.1 | 70 | 70 | 38.2 | 23.5 | 13.6 | 3.56 | 10.5 |
| ECG414-0.63I | 5/8″ | 16 | 34.3 | 108 | 82.5 | 79.5 | 44.5 | 26.2 | 16.8 | 4.05 | 12.7 |
| ECG414-0.75I | 3/4″ | 18-20 | 72 | 127 | 95.5 | 96.5 | 51 | 33 | 19.8 | 5.6 | 16.8 |
| ECG414-0.88I | 7/8″ | 22 | 81 | 140 | 108 | 108 | 57 | 37.3 | 23.9 | 5.6 | 19.1 |
| ECG414-1.00I | 1″ | 24-26 | 142 | 156 | 114 | 125 | 63.5 | 44.5 | 26.9 | 6.35 | 22.4 |
| ECG414-1.13I | 1-1/8 – 1-1/4″ | 28-32 | 181 | 178 | 130 | 149 | 73 | 47.8 | 33.3 | 6.35 | 28.7 |
Brand: Crosby.
Standard: EN 13889.
Designation: Reinforcement of eyes at the end of cables/ropes.
