| Serial Number |
Single Wire Rope Size (inch-mm) |
Safe Working Load (ton) |
Unit Weight (kg) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | AA* (mm) |
| ECA350-0.38I | 3/8″-10 | 1.13 | 0.35 | 52.5 | 28.7 | 16 | 61 | 16 | 9.65 | 21.3 | 23.1 | 109 | 66 | 16 | 38.1 |
| ECA350-0.50I | 1/2″-13 | 1.5 | 0.54 | 57 | 33.3 | 19.1 | 75.5 | 19.8 | 12.7 | 24.6 | 26.9 | 126 | 78.5 | 19.1 | 38.1 |
| ECA350-0.63I | 5/8″-16 | 2.27 | 1.31 | 77.5 | 41.4 | 25.4 | 90.5 | 23.9 | 14.2 | 28.7 | 33.3 | 162 | 98.5 | 25.4 | 50.8 |
| ECA350-0.75I | 3/4″-20 | 3.63 | 2.35 | 86 | 54 | 25.4 | 108 | 29.5 | 16 | 36.6 | 41.4 | 195 | 116 | 28.7 | 63.5 |
| ECA350-0.88I | 3/4″-20 | 3.63 | 2.27 | 86 | 54 | 36.6 | 108 | 29.5 | 16 | 36.6 | 41.4 | 195 | 121 | 28.7 | 63.5 |
| ECA350-1.00I | 7/8″-22-25 | 6.75 | 4.4 | 112 | 53.8 | 31.8 | 154 | 35.8 | 22.4 | 51 | 59.2 | 243 | 145 | 38.1 | 76.2 |
