Serial Number |
Drawing |
Code
|
Old Code |
Areas Al
|
Areas Steel |
Areas Total |
No. of (wires) |
No. of (Steel) |
Wire dia Al (mm) |
Wire dia Steel (mm) |
Dia Core (mm) |
Dia Cond (mm) |
Mass per unit length (kg/km) |
Rated strength (kN) |
DC resistance (Ω/km) |
Final modulus of elasticity (N/mm²) |
Coefficient of linear expansion (1/K) |
Current carrying capacity |
C0107A3S1018Q.DE | 1 | 15-AL3/3-ST1A | 16/2,5 | 15,3 | 2,54 | 17,8 | 6 | 1 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 5,40 | 61,6 | 7,48 | 21,602 | 81000 | 1,92E-05 | 100 |
C0107A3S1029Q.DE | 1 | 24-AL3/4-ST1A | 25/4 | 23,9 | 3,98 | 27,8 | 6 | 1 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6,75 | 96,2 | 11,69 | 13,825 | 81000 | 1,92E-05 | 135 |
C0107A3S1040Q.DE | 1 | 34-AL3/6-ST1A | 35/6 | 34,4 | 5,73 | 40,1 | 6 | 1 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 8,10 | 138,6 | 16,66 | 0,9601 | 81000 | 1,92E-05 | 165 |
C0121A3S1076Q.DE | 3 | 44-AL3/32-ST1A | 44/32 | 44,0 | 31,7 | 75,6 | 14 | 7 | 2,00 | 2,40 | 7,20 | 11,2 | 369,1 | 49,08 | 0,7566 | 110000 | 1,50E-05 | – |
C0107A3S1056Q.DE | 1 | 48-AL3/8-ST1A | 50/8 | 48,3 | 8,04 | 56,3 | 6 | 1 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 9,60 | 194,7 | 23,08 | 0,6835 | 81000 | 1,92E-05 | 200 |
C0119A3S1081Q.DE | 2 | 51-AL3/30-ST1A | 50/30 | 51,2 | 29,8 | 81,0 | 12 | 7 | 2,33 | 2,33 | 6,99 | 11,7 | 374,6 | 49,12 | 0,6496 | 107000 | 1,53E-05 | – |
C0133A3S1081Q.DE | 5 | 70-AL3/11-ST1A | 70/12 | 69,9 | 11,4 | 81,3 | 26 | 7 | 1,85 | 1,44 | 4,32 | 11,7 | 282,0 | 33,96 | 0,4756 | 77000 | 1,89E-05 | 270 |
C0133A3S1110Q.DE | 5 | 94-AL3/15-ST1A | 95/15 | 94,4 | 15,3 | 109,7 | 26 | 7 | 2,15 | 1,67 | 5,01 | 13,6 | 380,3 | 45,79 | 0,3521 | 77000 | 1,89E-05 | 330 |
C0119A3S1153Q.DE | 2 | 97-AL3/56-ST1A | 95/55 | 96,5 | 56,3 | 152,8 | 12 | 7 | 3,20 | 3,20 | 9,60 | 16,0 | 706,5 | 90,40 | 0,3444 | 107000 | 1,53E-05 | – |
C0133A3S1181Q.DE | 9 | 106-AL3/76-ST1A | 105/75 | 105,7 | 75,5 | 181,2 | 14 | 19 | 3,10 | 2,25 | 11,3 | 17,5 | 885,0 | 119,56 | 0,3155 | 110000 | 1,50E-05 | – |
C0133A3S1141Q.DE | 5 | 122-AL3/20-ST1A | 120/20 | 121,6 | 19,8 | 141,4 | 26 | 7 | 2,44 | 1,90 | 5,70 | 15,5 | 490,6 | 59,09 | 0,2734 | 77000 | 1,89E-05 | 385 |
C0119A3S1193Q.DE | 2 | 122-AL3/71-ST1A | 120/70 | 122,1 | 71,3 | 193,4 | 12 | 7 | 3,60 | 3,60 | 10,8 | 18,0 | 894,2 | 114,41 | 0,2721 | 107000 | 1,53E-05 | – |
C0137A3S1158Q.DE | 6 | 128-AL3/30-ST1A | 125/30 | 127,9 | 29,8 | 157,8 | 30 | 7 | 2,33 | 2,33 | 6,99 | 16,3 | 586,6 | 71,76 | 0,2601 | 82000 | 1,78E-05 | 400 |
C0133A3S1173Q.DE | 5 | 149-AL3/24-ST1A | 150/25 | 148,9 | 24,2 | 173,1 | 26 | 7 | 2,70 | 2,10 | 6,30 | 17,1 | 600,3 | 72,28 | 0,2233 | 77000 | 1,89E-05 | 445 |
C0137A3S1212Q.DE | 6 | 172-AL3/40-ST1A | 170/40 | 171,8 | 40,1 | 211,8 | 30 | 7 | 2,70 | 2,70 | 8,10 | 18,9 | 787,7 | 96,36 | 0,1937 | 82000 | 1,78E-05 | 490 |
C0133A3S1214Q.DE | 5 | 184-AL3/30-ST1A | 185/30 | 183,8 | 29,8 | 213,6 | 26 | 7 | 3,00 | 2,33 | 6,99 | 19,0 | 740,4 | 88,24 | 0,1809 | 77000 | 1,89E-05 | 505 |
C0133A3S1243Q.DE | 5 | 209-AL3/34-ST1A | 210/35 | 209,1 | 34,1 | 243,2 | 26 | 7 | 3,20 | 2,49 | 7,47 | 20,3 | 843,5 | 100,54 | 0,1590 | 77000 | 1,89E-05 | 555 |
C0137A3S1262Q.DE | 6 | 212-AL3/49-ST1A | 210/50 | 212,1 | 49,5 | 261,5 | 30 | 7 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 21,0 | 972,5 | 118,96 | 0,1569 | 82000 | 1,78E-05 | 575 |
C0131A3S1261Q.DE | 4 | 231-AL3/30-ST1A | 230/30 | 230,9 | 29,8 | 260,8 | 24 | 7 | 3,50 | 2,33 | 6,99 | 21,0 | 870,1 | 102,14 | 0,1439 | 74000 | 1,96E-05 | 595 |
C0133A3S1283Q.DE | 5 | 243-AL3/39-ST1A | 240/40 | 243,1 | 39,5 | 282,5 | 26 | 7 | 3,45 | 2,68 | 8,04 | 21,8 | 979,4 | 116,72 | 0,1368 | 77000 | 1,89E-05 | 605 |
C0131A3S1298Q.DE | 4 | 264-AL3/34-ST1A | 265/35 | 263,7 | 34,1 | 297,7 | 24 | 7 | 3,74 | 2,49 | 7,47 | 22,4 | 993,6 | 116,64 | 0,1260 | 74000 | 1,96E-05 | 640 |
C0133A3S1354Q.DE | 5 | 304-AL3/49-ST1A | 300/50 | 304,3 | 49,5 | 353,7 | 26 | 7 | 3,86 | 3,00 | 9,00 | 24,4 | 1 226,4 | 146,16 | 0,1092 | 77000 | 1,89E-05 | 700 |
C0161A3S1344Q.DE | 8 | 305-AL3/39-ST1A | 305/40 | 304,6 | 39,5 | 344,1 | 54 | 7 | 2,68 | 2,68 | 8,04 | 24,1 | 1 150,3 | 134,88 | 0,1093 | 70000 | 1,93E-05 | 700 |
C0155A3S1369Q.DE | 7 | 339-AL3/30-ST1A | 340/30 | 339,3 | 29,8 | 369,1 | 48 | 7 | 3,00 | 2,33 | 6,99 | 25,0 | 1 170,2 | 134,12 | 0,0980 | 62000 | 2,05E-05 | 740 |
C0161A3S1431Q.DE | 8 | 382-AL3/49-ST1A | 380/50 | 381,7 | 49,5 | 431,2 | 54 | 7 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 27,0 | 1 441,4 | 169,01 | 0,0872 | 70000 | 1,93E-05 | 790 |
C0155A3S1420Q.DE | 7 | 386-AL3/34-ST1A | 385/35 | 386,0 | 34,1 | 420,1 | 48 | 7 | 3,20 | 2,49 | 7,47 | 26,7 | 1 332,4 | 152,74 | 0,0862 | 62000 | 2,05E-05 | 800 |
C0161A3S1491Q.DE | 8 | 434-AL3/56-ST1A | 435/55 | 434,3 | 56,3 | 490,6 | 54 | 7 | 3,20 | 3,20 | 9,60 | 28,8 | 1 640,0 | 190,04 | 0,0766 | 70000 | 1,93E-05 | 845 |
C0155A3S1488Q.DE | 7 | 449-AL3/39-ST1A | 450/40 | 448,7 | 39,5 | 488,2 | 48 | 7 | 3,45 | 2,68 | 8,04 | 28,7 | 1 547,7 | 177,39 | 0,0741 | 62000 | 2,05E-05 | 865 |
C0161A3S1554Q.DE | 8 | 490-AL3/64-ST1A | 490/65 | 490,3 | 63,6 | 553,8 | 54 | 7 | 3,40 | 3,40 | 10,2 | 30,6 | 1 851,4 | 214,54 | 0,0679 | 70000 | 1,93E-05 | 905 |
C0161A3S1621Q.DE | 8 | 550-AL3/71-ST1A | 550/70 | 549,7 | 71,3 | 620,9 | 54 | 7 | 3,60 | 3,60 | 10,8 | 32,4 | 2 075,6 | 240,52 | 0,0605 | 70000 | 1,93E-05 | 960 |
C0155A3S1611Q.DE | 7 | 562-AL3/49-ST1A | 560/50 | 561,7 | 49,5 | 611,2 | 48 | 7 | 3,86 | 3,00 | 9,00 | 32,2 | 1 937,8 | 222,11 | 0,0592 | 62000 | 2,05E-05 | 980 |
C0173A3S1765Q.DE | 10 | 679-AL3/86-ST1A | 680/85 | 678,6 | 86,0 | 764,5 | 54 | 19 | 4,00 | 2,40 | 12,0 | 36,0 | 2 547,6 | 298,17 | 0,0490 | 68000 | 1,94E-05 | 1080 |
NOTE 1: Direction of lay of external layer is right-hand (Z).
NOTE 2: Values of final modulus of elasticity and coefficient of linear expansion for the conductor sizes listed in the Table are used in Germany. Values for other conductor constructions may be calculated using the method given in IEC 61597.
NOTE 3: Guideline values of current carrying capacity are valid up to a frequency of 60 Hz, assuming a wind velocity of 0,6 m/s, the effect of solar radiation for Germany, an initial ambient
temperature of 35 °C and a conductor temperature of 80 °C. For special applications, when there is no air turbulence, the values should be reduced by 30 %.