מס' קטלוגי |
קוד | קוד ישן | שטח (ממ"ר) |
מספר חוטים |
קוטר חוט (מ"מ) |
קוטר מוליך (מ"מ) |
משקל ליחידת אורך (ק"ג/ק"מ) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות DC (אוהם/ק"מ) |
מודול אלסטיות סופי (נ/ממ"ר) |
מקדם התפשטות קווית (1/K) |
יכולת הולכת זרם (אמפר) |
C0107A1016Q.DE | 16AL1 | 16 | 15.9 | 7 | 1.7 | 5.1 | 43.4 | 3.02 | 1.798 6 | 60 000 | 0.000023 | 110 |
C0107A1024Q.DE | 24-AL1 | 25 | 24.2 | 7 | 2.1 | 6.3 | 66.3 | 4.36 | 1.178 7 | 60 000 | 0.000023 | 145 |
C0107A1034Q.DE | 34-AL1 | 35 | 34.4 | 7 | 2.5 | 7.5 | 93.9 | 6.01 | 0.831 7 | 60 000 | 0.000023 | 180 |
C0107A1050Q.DE | 49-AL1 | 50 | 49.5 | 7 | 3 | 9 | 135.2 | 8.41 | 0.577 6 | 60 000 | 0.000023 | 225 |
C0119A1050Q.DE | 48-AL1 | 50 | 48.3 | 19 | 1.8 | 9 | 132.9 | 8.94 | 0.594 4 | 57 000 | 0.000023 | 225 |
C0119A1066Q.DE | 66-AL1 | 70 | 65.8 | 19 | 2.1 | 10.5 | 180.9 | 11.85 | 0.436 7 | 57 000 | 0.000023 | 270 |
C0119A1094Q.DE | 93-AL1 | 95 | 93.3 | 19 | 2.5 | 12.5 | 256.3 | 16.32 | 0.308 1 | 57 000 | 0.000023 | 340 |
C0119A1117Q.DE | 117-AL1 | 120 | 117 | 19 | 2.8 | 14 | 321.5 | 19.89 | 0.245 6 | 57 000 | 0.000023 | 390 |
C0137A1147Q.DE | 147-AL1 | 150 | 147.1 | 37 | 2.25 | 15.8 | 405.7 | 26.48 | 0.196 0 | 57 000 | 0.000023 | 455 |
C0137A1182Q.DE | 182-AL1 | 185 | 181.6 | 37 | 2.5 | 17.5 | 500.9 | 31.78 | 0.158 8 | 57 000 | 0.000023 | 52 |
C0161A1243Q.DE | 243-AL1 | 240 | 242.5 | 61 | 2.25 | 20.3 | 671.1 | 43.66 | 0.119 3 | 55 000 | 0.000023 | 625 |
C0161A1299Q.DE | 299-AL1 | 300 | 299.4 | 61 | 2.5 | 22.5 | 828.5 | 52.4 | 0.096 6 | 55 000 | 0.000023 | 710 |
C0161A1400Q.DE | 400-AL1 | 400 | 400.1 | 61 | 2.89 | 26 | 1 107.1 | 68.02 | 0.072 3 | 55 000 | 0.000023 | 855 |
C0161A1500Q.DE | 500-AL1 | 500 | 499.8 | 61 | 3.23 | 29.1 | 1 382.9 | 82.47 | 0.057 9 | 55 000 | 0.000023 | 990 |
C0191A1626Q.DE | 626-AL1 | 625 | 626.2 | 91 | 2.96 | 32.6 | 1 739.7 | 106.45 | 0.046 4 | 55 000 | 0.000023 | 1 140 |
C0191A1802Q.DE | 802-AL1 | 800 | 802.1 | 91 | 3.35 | 36.9 | 2 228.3 | 132.34 | 0.036 2 | 55 000 | 0.000023 | 1 340 |
C0191A11000Q.DE | 1000-AL1 | 1000 | 999.7 | 91 | 3.74 | 41.1 | 2 777.3 | 159.95 | 0.029 1 | 55 000 | 0.000023 | 1 540 |
הערה 1: כיוון השזירה של השכבה החיצונית הוא לימין (Z).
הערה 2: ערכי מודול האלסטיות הסופי ומקדם ההתפשטות הקווית עבור גדלי המוליכים הרשומים בטבלה משמשים בגרמניה.
ניתן לחשב ערכים עבור מבני מוליך אחרים באמצעות השיטה המתוארת בתקן IEC 61597.
הערה 3: ערכי ייחוס של קיבולת נשיאת זרם תקפים עד תדר של 60 הרץ, בהנחה של מהירות רוח של 0.6 מטר לשנייה,
ליישומים מיוחדים, כאשר אין תנועת אוויר, יש להפחית את הערכים ב־30%.