Serial Number |
Drawing | Code | Old Code |
Area (mm²) |
No of wires (mm) |
Dia Wire (mm) |
Dia Cond (mm) |
Mass per unit length (kg/km) |
Rated Strength (kN) |
DC resistance (Ω/km) |
Final Modulus of elasticity (N/mm²) |
Coefficient of linear expansion (1/k) |
Direction of lay of external layer |
C0107A4022Q.FR | 1 | 22-AL4 | 22 | 22 | 7 | 2.00 | 6.0 | 60 | 7.15 | 1.4989 | 62000 | 2.30E-05 | S |
C0107A4034Q.FR | 1 | 34-AL4 | 34.4 | 34.4 | 7 | 2.50 | 7.5 | 93.8 | 11.17 | 0.9593 | 62000 | 2.30E-05 | S |
C0107A4055Q.FR | 1 | 55-AL4 | 54.6 | 54.6 | 7 | 3.15 | 9.5 | 148.9 | 17.73 | 0.6042 | 62000 | 2.30E-05 | S |
C0119A4076Q.FR | 2 | 76-AL4 | 75.5 | 75.5 | 19 | 2.25 | 11.3 | 207.4 | 24.55 | 0.4388 | 60000 | 2.30E-05 | S |
C0119A4117Q.FR | 2 | 117-AL4 | 117 | 117 | 19 | 2.80 | 14.0 | 321.2 | 38.02 | 0.2833 | 60000 | 2.30E-05 | S |
C0119A4148Q.FR | 2 | 148-AL4 | 148 | 148.1 | 19 | 3.15 | 15.8 | 406.5 | 48.12 | 0.2239 | 60000 | 2.30E-05 | S |
C0137A4182Q.FR | 3 | 182-AL4 | 181.6 | 181.6 | 37 | 2.50 | 17.5 | 500.3 | 59.03 | 0.1831 | 57000 | 2.30E-05 | S |
C0137A4228Q.FR | 3 | 228-AL4 | 228 | 227.8 | 37 | 2.80 | 19.6 | 627.6 | 74.04 | 0.1460 | 57000 | 2.30E-05 | S |
C0137A4288Q.FR | 3 | 288-AL4 | 288 | 288.3 | 37 | 3.15 | 22.1 | 794.3 | 93.71 | 0.1154 | 57000 | 2.30E-05 | S |
C0137A4366Q.FR | 3 | 366-AL4 | 366 | 366.2 | 37 | 3.55 | 24.9 | 1 008.9 | 115.36 | 0.0908 | 57000 | 2.30E-05 | S |
C0161A4570Q.FR | 4 | 570-AL4 | 570 | 570.2 | 61 | 3.45 | 31.1 | 1 576.0 | 185.33 | 0.0585 | 54000 | 2.30E-05 | S |
C0191A4851Q.FR | 5 | 851-AL4 | 851 | 850.7 | 91 | 3.45 | 38.0 | 2 360.7 | 276.47 | 0.0394 | 52500 | 2.30E-05 | S |
C0191A411144Q.FR | 5 | 1144-AL4 | 144 | 1 143.5 | 91 | 4.00 | 44.0 | 3 173.4 | 360.22 | 0.0293 | 52500 | 2.30E-05 | S |
C01127A41600Q.FR | 6 | 1596-AL4 | 1600 | 1 595.9 | 127 | 4.00 | 52.0 | 4 427.5 | 502.72 | 0.0210 | 50500 | 2.30E-05 | S |
NOTE: Values of final modulus of elasticity and coefficient of linear expansion for the conductor sizes listed in the table are used in France.Values for the other conductor constructions may be calculated using the method given in IEC 61597.