| Serial Number |
Model Number |
Maximum Breaking Load (Ton) |
Wire Rope Dia (mm) |
A (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
ØP (mm) |
X (mm) |
Unit Weight (kg) |
| EDS421-05-06M | OWS 0.15 | 5 | 5-6 | 101 | 17 | 30 | 8 | 17 | 84 | 16 | 35 | 0.5 |
| EDS421-07-08M | OWS 0.25 | 8 | 7-8 | 130 | 20 | 34 | 9 | 18 | 110 | 17.5 | 40 | 0.7 |
| EDS421-09-10M | OWS 0.5 | 12 | 9-10 | 150 | 23 | 40 | 11 | 20.5 | 125 | 20.6 | 45 | 1.2 |
| EDS421-11-13M | OWS 1 | 20 | 11-13 | 183 | 27 | 48 | 12.7 | 25.6 | 156 | 25.4 | 60 | 2.3 |
| EDS421-14-16M | OWS 2 | 25 | 14-16 | 224 | 32 | 56 | 14.5 | 32 | 192 | 30 | 65 | 3.6 |
| EDS421-17-19M | OWS 3 | 40 | 17-19 | 272 | 40 | 68 | 16.5 | 38 | 232 | 35 | 70 | 6.3 |
| EDS421-20M | OWS 4 | 55 | 20-22 | 312 | 48 | 80 | 20.5 | 45 | 264 | 41 | 80 | 10.3 |
| EDS421-23-26M | OWS 5 | 80 | 23-26 | 370 | 58 | 100 | 22.5 | 51 | 312 | 51 | 90 | 16 |
| EDS421-29M | OWS 6 | 100 | 27-29 | 413 | 65 | 110 | 25 | 57 | 348 | 57 | 100 | 21.5 |
| EDS421-1.25I | OWS 7 | 120 | 30-32 | 455 | 72 | 124 | 28 | 63 | 384 | 63 | 110 | 30 |
| EDS421-1.38I | OWS 8 | 130 | 34-36 | 508 | 76 | 132 | 28 | 70 | 432 | 63 | 125 | 36 |
| EDS421-37-39M | OWS 9 | 160 | 37-39 | 548 | 80 | 140 | 30 | 76 | 468 | 70 | 140 | 50 |
| EDS421-40-42M | OWS 10 | 200 | 40-42 | 589 | 85 | 150 | 33 | 76 | 504 | 76 | 155 | 60 |
| EDS421-43-48M | OWS 11 | 250 | 43-48 | 674 | 98 | 170 | 39 | 89 | 576 | 89 | 175 | 90 |
| EDS421-49-50M | OWS 12 | 300 | 49-52 | 733 | 108 | 186 | 46 | 101 | 625 | 95 | 195 | 125 |
| EDS421-54-58M | OWS 13 | 375 | 54-58 | 816 | 120 | 210 | 53 | 113 | 696 | 108 | 220 | 175 |
| EDS421-60-68M | OWS 14 | 450 | 60-68 | 950 | 133 | 230 | 60 | 127 | 817 | 121 | 250 | 250 |
| EDS421-72-76M | OWS 15 | 600 | 72-76 | 1057 | 145 | 250 | 76 | 146 | 912 | 133 | 280 | 400 |
| EDS421-81-86M | OWS 16 | 650 | 81-86 | 1160 | 160 | 275 | 79 | 159 | 1000 | 140 | 330 | 515 |
