| Serial Number |
Dia (inch) |
Dia (mm) |
Unit Weight (kg) |
Maximum Load (Ton) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
H (Repeat) (mm) |
Dimensional Tolerance +/- (mm) |
Max After Swaging (mm) |
Swage Die Description |
| ECS501-0.25I | 1/4″ | 6 | 0.24 | 5.4 | 122 | 12.7 | 35.11 | 17.5 | 6.85 | 54 | 17.5 | 102 | 9.65 | 38.1 | 11.7 | 1.52 | 11.7 | 1/4″ |
| ECS501-0.31I | 5/16″ | 8 | 0.51 | 11.8 | 159 | 19.6 | 41.1 | 20.6 | 8.65 | 81 | 20.6 | 135 | 11.9 | 44.5 | 18 | 1.52 | 18 | 5/16-3/8″ |
| ECS501-0.38I | 3/8″ | 9-10 | 0.59 | 13.6 | 159 | 19.6 | 41.1 | 20.6 | 10.4 | 81 | 20.6 | 135 | 11.9 | 44.5 | 18 | 1.52 | 18 | 5/16-3/8″ |
| ECS501-0.44I | 7/16″ | 11-12 | 0.94 | 18.1 | 198 | 24.9 | 51 | 25.4 | 12.2 | 108 | 25.4 | 170 | 14.2 | 51 | 23.1 | 1.52 | 23.1 | 7/16-1/2″ |
| ECS501-0.50I | 1/2″ | 13 | 0.94 | 21.3 | 198 | 24.9 | 51 | 25.4 | 14 | 108 | 25.4 | 170 | 14.2 | 51 | 23.1 | 1.52 | 23.1 | 7/16-1/2″ |
| ECS501-0.56I | 9/16″ | 14 | 3.12 | 31.8 | 241 | 31.8 | 60.5 | 30.2 | 15.5 | 135 | 31.8 | 207 | 17.3 | 57 | 29.5 | 1.52 | 29.5 | 9/16-5/8″ |
| ECS501-0.63I | 5/8″ | 16 | 2.05 | 34.9 | 241 | 31.8 | 60.5 | 30.2 | 17 | 135 | 31.8 | 207 | 17.3 | 57 | 29.5 | 1.52 | 29.5 | 9/16-5/8″ |
| ECS501-0.75I | 3/4″ | 18-20 | 3.62 | 43.5 | 294 | 39.4 | 70 | 35.1 | 20.3 | 162 | 38.1 | 254 | 20.3 | 70 | 36.1 | 1.52 | 36.1 | 3/4″ |
| ECS501-0.88I | 7/8″ | 22 | 5.23 | 51.5 | 341 | 43.2 | 79.5 | 41.1 | 23.9 | 189 | 44.5 | 295 | 23.9 | 82.5 | 39.4 | 1.78 | 39.4 | 7/8″ |
| ECS501-1.00I | 1″ | 24-26 | 8.07 | 71.4 | 393 | 50.5 | 93.5 | 51 | 26.9 | 216 | 51 | 340 | 26.9 | 95.5 | 45.7 | 2.03 | 45.7 | 1″ |
| ECS501-1.13I | 1-1/8″ | 28 | 11.5 | 83.3 | 440 | 57 | 105 | 57 | 30.2 | 245 | 57 | 381 | 30.2 | 108 | 52 | 2.54 | 52 | 1-1/8″ |
| ECS501-1.25I | 1-1/4″ | 32 | 16.1 | 109 | 484 | 64.5 | 117 | 63.5 | 33.8 | 272 | 63.5 | 419 | 31 | 119 | 58.5 | 2.54 | 58.5 | 1-1/4″ |
| ECS501-1.38I | 1-3/8″ | 34-36 | 19.8 | 136 | 532 | 71 | 127 | 63.5 | 36.8 | 297 | 63.5 | 461 | 35.1 | 133 | 65 | 2.07 | 65 | 1-3/8″ |
| ECS501-1.50I | 1-1/2″ | 38-40 | 26.5 | 181 | 589 | 78 | 140 | 70 | 40.1 | 325 | 76 | 502 | 43.2 | 145 | 71.5 | 2.54 | 71.5 | 1-1/2″ |
| ECS501-1.75I | 1-3/4″ | 44 | 40.3 | 228 | 676 | 86 | 170 | 89 | 47.2 | 378 | 89 | 584 | 53.6 | 171 | 77.5 | 2.54 | 77.5 | 1-3/4″ |
| ECS501-2.00I | 2″ | 48-52 | 66 | 272 | 799 | 100 | 203 | 95.5 | 53.5 | 432 | 102 | 683 | 60 | 203 | 90.5 | 2.54 | 90.5 | 2″ |
