| Serial Number |
A (mm) | A (inch) | B (mm) | F (mm) | H (mm) | L (min) | L (max) | Weight (g) |
Safe Working Load (kg) |
Ø (min) |
| ER5G-05M | 5 | 3/16″ | 80 | 8 | 16 | 118 | 175 | 46.5 | 110 | 2 |
| ER5G-06M | 6 | 1/4″ | 80 | 10 | 20 | 130 | 193 | 55 | 150 | 2.5 |
| ER5G-08M | 8 | 5/16″ | 105 | 11 | 22 | 158 | 240 | 106 | 250 | 2.5 |
| ER5G-10M | 10 | 3/8″ | 125 | 14 | 27 | 192 | 289 | 197 | 350 | 3.5 |
| ER5G-11M | 11 | 7/16″ | 135 | 15 | 29 | 206 | 310 | 264 | 600 | 3.5 |
| ER5G-12M | 12 | 1/2″ | 140 | 17 | 33 | 226 | 332 | 336 | 650 | 4 |
| ER5G-14M | 14 | 9/16” | 170 | 18 | 35 | 256 | 386 | 530 | 850 | 4 |
| ER5G-16M | 16 | 5/8″ | 190 | 25 | 49 | 306 | 451 | 870 | 1150 | 6 |
| ER5G-18M | 18 | 11/16″ | 205 | 27 | 56 | 338 | 492 | 1330 | 1400 | 7 |
| ER5G-20M | 20 | 3/4″ | 220 | 28 | 59 | 358 | 522 | 1620 | 1800 | 7.5 |
| ER5G-22M | 22 | 7/8″ | 240 | 34 | 70 | 400 | 579 | 2200 | 2240 | 9 |
| ER5G-24M | 24 | 1″ | 260 | 36 | 76 | 436 | 628 | 2860 | 2600 | 10 |
| ER5G-27M | 27 | 1-1/8″ | 300 | 38 | 82 | 504 | 730 | 4770 | 3400 | 11 |
| ER5G-33M | 33 | 1-1/4″ | 300 | 41 | 89 | 516 | 732 | 5880 | 5100 | 12 |
