| Serial Number |
A (mm) | A (inch) | B (mm) | F (mm) | H (mm) | L (min) | L (max) | Weight (g) |
Safe Working Load (kg) |
Minimum Dia (mm) |
| ES5G-06M | M6 | 1/4″ | 80 | 10 | 20 | 130 | 193 | 62 | 150 | 2.5 |
| ES5G-08M | M8 | 5/16″ | 105 | 11 | 22 | 158 | 240 | 109 | 250 | 2.5 |
| ES5G-10M | M10 | 3/8″ | 125 | 14 | 27 | 192 | 289 | 194 | 350 | 3.5 |
| ES5G-12M | M12 | 1/2″ | 140 | 17 | 33 | 226 | 332 | 325 | 650 | 4 |
| ES5G-16M | M16 | 5/8″ | 190 | 25 | 49 | 306 | 451 | 820 | 1150 | 6 |
| ES5G-20M | M20 | 3/4″ | 220 | 28 | 59 | 358 | 522 | 1530 | 1800 | 7.5 |
| ES5G-22M | M22 | 7/8″ | 240 | 34 | 70 | 400 | 579 | 2220 | 2240 | 9 |
| ES5G-24M | M24 | 1″ | 260 | 36 | 76 | 436 | 628 | 2740 | 2600 | 10 |
