| Serial Number |
A (mm) | A (inch) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | H (min) | L (min) | L (max) | Weight (g) |
Working Load Limit (kg) |
Q (min) |
| ER6G-06M | 6 | 1/4″ | 80 | 8 | 10 | 132 | 195 | 56 | 60 | 2.5 | |
| ER6G-08M | 8 | 5/16″ | 105 | 10 | 11 | 30 | 170 | 251 | 113 | 130 | 2.5 |
| ER6G-10M | 10 | 3/8″ | 125 | 12.5 | 14 | 36 | 204 | 296 | 209 | 180 | 3.5 |
| ER6G-12M | 12 | 1/2″ | 140 | 17.5 | 17 | 56 | 244 | 350 | 408 | 300 | 4 |
| ER6G-16M | 16 | 5/8″ | 190 | 24 | 25 | 77 | 330 | 475 | 1033 | 570 | 6 |
| ER6G-20M | 20 | 3/4″ | 220 | 28 | 28 | 95 | 391 | 555 | 1933 | 900 | 7.5 |
| ER6G-22M | 22 | 7/8″ | 240 | 34 | 34 | 106 | 433 | 612 | 2530 | 1100 | 9 |
| ER6G-24M | 24 | 1″ | 260 | 36 | 36 | 114 | 470 | 662 | 3415 | 1300 | 10 |
