| Serial Number |
Nominal Size |
Opening a (mm) | Internal Length L (mm) |
Internal Width C (mm) |
Section s Reinforcement (mm) |
Overall Length (inch) |
Weight (kg) |
| ES20G-03M | 2.5 | 3 | 19 | 12 | 1.6 | 3/4″ | 0.5 |
| ES20G-04M | 3.5 | 4 | 21 | 13 | 1.6 | 1″ | 0.8 |
| ES20G-05M | 4 | 5 | 23 | 14 | 1.9 | 1-1/4″ | 1 |
| ES20G-06M | 5 | 6 | 25 | 16 | 2.4 | 1-1/2″ | 1.6 |
| ES20G-08M | 7 | 8 | 32 | 20 | 2.8 | 2″ | 3 |
| ES20G-10M | 9 | 10 | 38 | 24 | 3.1 | 2-1/4″ | 4.7 |
| ES20G-12M | 10 | 12 | 45 | 28 | 3.3 | 2-1/2″ | 6.8 |
| ES20G-13M | 13 | 13 | 48 | 30 | 3.3 | 2-3/4″ | 8 |
| ES20G-14M | 13 | 14 | 51 | 32 | 3.7 | 3″ | 10 |
| ES20G-16M | 15 | 16 | 58 | 36 | 3.8 | 3-1/4″ | 14.5 |
| ES20G-18M | 16 | 18 | 64 | 40 | 4.7 | 3-3/4″ | 20 |
| ES20G-20M | 18 | 20 | 72 | 45 | 5.7 | 4″ | 29 |
| ES20G-22M | 20 | 22 | 80 | 50 | 5.7 | 4-1/2″ | 32 |
| ES20G-24M | 22 | 24 | 90 | 56 | 6.5 | 5″ | 47 |
| ES20G-26M | 24 | 26 | 99 | 62 | 6.3 | 5-1/2″ | 59 |
| ES20G-28M | 26 | 28 | 112 | 70 | 8 | 6″ | 80 |
| ES20G-30M | 28 | 30 | 120 | 75 | 8 | 6-1/2″ | 110 |
| ES20G-32M | 30 | 32 | 128 | 80 | 8 | 7″ | 123 |
| ES20G-34M | 34 | 36 | 160 | 100 | 8.5 | 8-1/2″ | 176 |
| ES20G-36M | 36 | 38 | 176 | 110 | 8.5 | 9″ | 192 |
| ES20G-38M | 38 | 40 | 184 | 115 | 10.5 | 9-1/2″ | 292 |
| ES20G-40M | 40 | 42 | 192 | 120 | 10.5 | 10″ | 320 |
| ES20G-42M | 42 | 45 | 240 | 150 | 10.5 | 12″ | 364 |
