| Serial Number | Dia (inch) | Dia (mm) | WLL (kg per 100 pcs) | Qty per Box | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
| ECG450-0.13I | 1/8″ | 3-4* | 2.7 | 100 | 5.6 | 18.3 | 11.2 | 11.9 | 10.4 | 9.7 | 20.6 | 23.9 |
| ECG450-0.19I | 3/16″ | 5 | 4.5 | 100 | 6.4 | 24.6 | 14.2 | 15 | 12.7 | 11.2 | 23.9 | 29.5 |
| ECG450-0.25I | 1/4″ | 6-7* | 8.62 | 100 | 7.85 | 26.2 | 12.7 | 19.1 | 16.8 | 14.2 | 30.2 | 36.6 |
| ECG450-0.31I | 5/16″ | 8 | 12.7 | 100 | 9.65 | 35.1 | 19.1 | 22.4 | 18.3 | 17.5 | 33.3 | 42.9 |
| ECG450-0.38I | 3/8″ | 9-10* | 21.8 | 100 | 11.2 | 38.1 | 19.1 | 25.4 | 23.1 | 19.1 | 41.4 | 49.3 |
| ECG450-0.50I | 7/16″ | 11-13* | 80 | 50 | 0.5 | 1.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.88 | 1.91 | 2.28 |
| ECG450-0.56I | 9/16″ | 14-15 | 110 | 50 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.5 |
| ECG450-0.63I | 5/8″ | 14-16 | 110 | 50 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.5 |
| ECG450-0.75I | 3/4″ | 18-20 | 64 | 25 | 15.7 | 70 | 36.6 | 38.1 | 35.8 | 26.9 | 57 | 72 |
| ECG450-0.88I | 7/8″ | 22 | 96 | 25 | 19.1 | 79 | 41.1 | 44.5 | 40.4 | 31.8 | 71.5 | 91 |
| ECG450-1.00I | 1″ | 24-26 | 114 | 10 | 19.1 | 89 | 46 | 47.8 | 45.2 | 31.8 | 67 | 88 |
| ECG450-1.13I | 1-1/8″ | 28-30 | 128 | 10 | 19.1 | 98.5 | 51 | 51 | 48.5 | 31.8 | 71.5 | 91 |
| ECG450-1.25I | 1-1/4″ | 32-34 | 199 | 10 | 22.4 | 108 | 54 | 59.4 | 55.5 | 36.6 | 79.5 | 105 |
| ECG450-1.38I | 1-3/8″ | 36 | 200 | 10 | 22.4 | 118 | 58.5 | 59.4 | 58.5 | 36.6 | 79.5 | 106 |
| ECG450-1.50I | 1-1/2″ | 38 | 247 | 10 | 22.4 | 125 | 60.5 | 66.5 | 62 | 36.6 | 86.5 | 113 |
| ECG450-1.63I | 1-5/8″ | 41-42 | 319 | / | 25.4 | 135 | 66.5 | 70 | 67.5 | 41.4 | 92 | 121 |
Guidelines for the Use of Steel Wire Rope Cable Clamps
| Clips Size (mm) |
Wire Rope Dia (mm) |
Minimum Number of Clamps |
Turn- Back Length (mm) |
Tightening Torque (Nm) |
| 3 | 3 | 2 | 83 | 6.1 |
| 5 | 5 | 2 | 95 | 10.2 |
| 6 | 6 | 2 | 121 | 20.3 |
| 8 | 8 | 2 | 133 | 40.7 |
| 10 | 10 | 2 | 165 | 61 |
| 11 | 11 | 2 | 178 | 88.1 |
| 13 | 13 | 3 | 292 | 88.1 |
| 14 | 14 | 3 | 292 | 122 |
| 16 | 16 | 3 | 292 | 122 |
| 19 | 19 | 4 | 457 | 176 |
| 22 | 22 | 4 | 483 | 305 |
| 26 | 26 | 5 | 660 | 305 |
| 28 | 28 | 6 | 864 | 305 |
| 32 | 32 | 7 | 1118 | 488 |
| 36 | 36 | 7 | 1118 | 488 |
| 38 | 38 | 8 | 1372 | 488 |
| 42 | 42 | 8 | 1473 | 583 |
| 44 | 44 | 8 | 1549 | 800 |
| 52 | 52 | 8 | 1778 | 2373 |
| 58 | 58 | 8 | 1854 | 5085 |
| 64 | 64 | 9 | 2134 | 6440 |
| 70 | 70 | 10 | 2540 | 1017 |
| 76 | 78 | 10 | 2692 | 1627 |
| 89 | 89 | 12 | 3175 | 1627 |
