Serial Number |
Drawing | Code | Old code |
Areas Al (mm²) |
Areas Steel (mm²) |
Areas Total (mm²) |
No. of wires (Al) |
No. of wires (Steel) |
Wire dia Al (mm) |
Wire dia Steel (mm) |
Dia Core (mm) |
Dia Cond (mm) |
Mass per unit length (kg/km) |
Rated strength (kN) |
DC resistance (Ω/km) |
C0135A3S5182Q.NO | 1 | 96-AL3/86-ST5E | GOLL | 96,4 | 86,0 | 182,4 | 16 | 19 | 2,77 | 2,40 | 12,0 | 17,5 | 941,3 | 146,20 | 0,3462 |
C0137A3S5198Q.NO | 2 | 96-AL3/102-ST5E | GONDUL | 96,3 | 101,7 | 198,0 | 18 | 19 | 2,61 | 2,61 | 13,1 | 18,3 | 1 064,4 | 167,68 | 0,3469 |
C0135A3S5216Q.NO | 1 | 114-AL3/102-ST5E | TRUD | 113,9 | 101,7 | 215,5 | 16 | 19 | 3,01 | 2,61 | 13,1 | 19,1 | 1 112,8 | 172,85 | 0,2932 |
C0137A3S5262Q.NO | 2 | 127-AL3/134-ST5E | SVEID | 127,2 | 134,3 | 261,5 | 18 | 19 | 3,00 | 3,00 | 15,0 | 21,0 | 1 406,3 | 221,53 | 0,2626 |
C0155A3S5413Q.NO | 3 | 202-AL3/211-ST5E | TRIMA | 202,0 | 210,6 | 412,6 | 18 | 37 | 3,78 | 2,69 * | 18,9 | 26,5 | 2 216,3 | 348,08 | 0,1654 |
C0173A3S5791Q.NO | 4 | 703-AL3/89-ST5E | LUNDE | 702,5 | 88,8 | 791,4 | 54 | 19 | 4,07 | 2,44 | 12,2 | 36,6 | 2 636,4 | 328,96 | 0,0473 |
C0173A3S5998Q.NO | 4 | 886-AL3/112-ST5E | LOMVI | 885,8 | 112,0 | 997,8 | 54 | 19 | 4,57 | 2,74 | 13,7 | 41,1 | 3 324,1 | 414,78 | 0,0376 |
C01187A3S51894Q.NO | 5 | 1683-AL3/211-ST5E | TEIST | 1 683,3 | 210,6 | 1 893,9 | 150 | 37 | 3,78 | 2,69 * | 18,9 | 56,7 | 6 305,5 | 785,07 | 0,0198 |
NOTE: Direction of lay of external layer is right-hand (Z). * 2,76 mm king wire