Serial Number | Drawing | Code | Old Code | Area (mm²) | No of wires | Diameter Wire (mm) | Diameter Cond (mm) | Mass per unit length(kg/km) | Rated Strength (kN) | DC resistance (Ω/km) |
C0107A1049Q.BE | 1 | 49-AL1 | 25 | 49.5 | 7 | 3 | 9 | 135.2 | 8.41 | 0.5776 |
C0119A1066Q.BE | 2 | 66-AL1 | 35 | 65.8 | 19 | 2.1 | 10.5 | 180.9 | 11.85 | 0.4367 |
C0119A1093Q.BE | 2 | 93-AL1 | 50 | 93.3 | 19 | 2.52 | 12.5 | 256.3 | 16.32 | 0.3081 |
C0119A1117Q.BE | 2 | 117-AL1 | 70 | 117 | 19 | 2.8 | 14 | 321.5 | 19.89 | 0.2456 |
C0137A1147Q.BE | 3 | 147-AL1 | 95 | 147.1 | 37 | 2.25 | 15.8 | 405.7 | 26.48 | 0.196 |
NOTE Direction of lay external layer is rigth-hand(Z)