Serial Number | Drawing | Strength (kN) |
Old Code |
No of wires |
Mass per unit length (kg/km) |
Final Modulus of elasticity (N/mm²) |
Diameter Wire (mm) |
Diameter Cond. (mm) |
DC resistance (Ω/km) |
Current carrying capacity (A) |
Coefficient of linear expansion (1/k) |
Code | Area (mm²) |
C0107A1025Q.AU | 1 | 4.36 | 25 | 7 | 66.3 | 60 000 | 2.1 | 6.3 | 1.178 7 | 144 | 2.30E-05 | 24-AL1 | 24.2 |
C0107A1035Q.AU | 1 | 6.01 | 35 | 7 | 93.9 | 60 000 | 2.5 | 7.5 | 0.831 7 | 180 | 2.30E-05 | 34-AL1 | 34.4 |
C0107A1050Q.AU | 1 | 8.41 | 50 | 7 | 135.2 | 60 000 | 3 | 9 | 0.577 6 | 225 | 2.30E-05 | 49-AL1 | 49.5 |
C0119A1070Q.AU | 2 | 11.85 | 70 | 19 | 180.9 | 57 000 | 2.1 | 10.5 | 0.436 7 | 270 | 2.30E-05 | 66-AL1 | 65.8 |
C0119A1095Q.AU | 2 | 16.32 | 95 | 19 | 256.3 | 57 000 | 2.5 | 12.5 | 1.308 1 | 340 | 2.30E-05 | 93-AL1 | 93.3 |
C0119A1120Q.AU | 2 | 19.89 | 120 | 19 | 321.5 | 57 000 | 2.8 | 14 | 0.244 6 | 390 | 2.30E-05 | 117-AL1 | 117 |
C0137A1150Q.AU | 3 | 26.48 | 150 | 37 | 405.7 | 57000 | 2.25 | 15.8 | 0.196 0 | 455 | 2.30E-05 | 147-AL1 | 147.1 |
C0137A1185Q.AU | 3 | 31.78 | 185 | 37 | 500.9 | 57 000 | 2.5 | 17.5 | 0.158 8 | 520 | 2.30E-05 | 182-AL1 | 181.6 |
C0161A1240Q.AU | 4 | 43.66 | 240 | 61 | 671.1 | 55 000 | 2.25 | 20.3 | 0.119 3 | 625 | 2.30E-05 | 243-AL1 | 242.5 |
C0161A1300Q.AU | 4 | 52.4 | 300 | 61 | 828.5 | 55 000 | 2.5 | 22.5 | 0.096 6 | 710 | 2.30E-05 | 299-AL1 | 299.4 |
C0161A1400Q.AU | 4 | 68.02 | 400 | 61 | 1 107.1 | 55 000 | 2.89 | 26 | 0.072 3 | 855 | 2.30E-05 | 400-AL1 | 400.1 |
C0161A1450Q.AU | 4 | 74.5 | 450 | 61 | 1 249.3 | 55 000 | 3.07 | 27.6 | 0.064 1 | 925 | 2.30E-05 | 452-AL1 | 451.5 |
C0161A1500Q.AU | 4 | 82.47 | 500 | 61 | 1 382.9 | 55 000 | 3.23 | 29.1 | 0.057 9 | 990 | 2.30E-05 | 500-AL1 | 499.8 |
C0191A1625Q.AU | 5 | 106.45 | 625 | 91 | 1 739.7 | 55 000 | 2.96 | 32.6 | 0.046 4 | 1 140 | 2.30E-05 | 626-AL1 | 626.2 |
C0191A1800Q.AU | 5 | 132.34 | 800 | 91 | 2 228.3 | 55 000 | 3.35 | 36.9 | 0.036 2 | 1 340 | 2.30E-05 | 802-AL1 | 80.1 |
C0191A11000Q.AU | 5 | 159.95 | 1000 | 91 | 2 777.3 | 55 000 | 3.74 | 41.1 | 0.029 1 | 1540 | 2.30E-05 | 1000-AL1 | 997.7 |
NOTE 1: Direction of lay of external layer is right-hand(Z).
NOTE 2: Values of final modulus of elasticity and cofficient of linear expansion of the conductor sizes listed in the tableare used un Austria.
Values for condactor constructions may be calculated using the method given in EIC 61597.
NOTE 3: Guideline values of current carrying capacity are valid up to frequency of 60 Hz,assuming a wind velocity of 0,6 m/s,
the effect of solar radiation for Austria,an initial ambient temperature of 35 C and conductor temperature of 80 C .
For spesial applications,when there is no air turbulence,the valuesshould be reduced by 30%.