מספר קטלוגי | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג/100 מטר) | כוח קריעה מינימלי (קילו ניוטון) | ||
1770 ניוטון/ממ"ר | 1960 ניוטון/ממ"ר | 2160 ניוטון/ממ"ר | |||
R1807GS030Z | 3 | 3.61 | 5.23 | 5.79 | 6.38 |
R1807GS040Z | 4 | 6.42 | 9.29 | 10.29 | 11.34 |
R1807GS050Z | 5 | 10.03 | 14.51 | 16.07 | 17.71 |
R1807GS060Z | 6 | 14.44 | 20.90 | 23.14 | 25.51 |
R1807GS070Z | 7 | 19.65 | 28.45 | 31.50 | 34.72 |
R1807GS080Z | 8 | 25.66 | 37.16 | 41.14 | 45.34 |
R1807GS090Z | 9 | 32.48 | 47.03 | 52.07 | 57.39 |
R1807GS100Z | 10 | 40.10 | 58.06 | 64.29 | 70.85 |
R1807GS105Z | 10.5 | 44.21 | 64.01 | 70.88 | 78.11 |
R1807GS110Z | 11 | 48.52 | 70.25 | 77.79 | 85.73 |
R1807GS120Z | 12 | 57.74 | 83.60 | 92.57 | 102.02 |
R1807GS130Z | 13 | 67.77 | 98.11 | 108.65 | 119.73 |
R1807GS140Z | 14 | 78.60 | 113.79 | 126.00 | 138.86 |
R1807GS150Z | 15 | 90.23 | 130.63 | 144.65 | 159.41 |
R1807GS160Z | 16 | 102.66 | 148.62 | 164.58 | 181.37 |
R1807GS180Z | 18 | 129.92 | 188.10 | 208.29 | 229.55 |
R1807GS190Z | 19 | 144.76 | 209.58 | 232.08 | 255.76 |
R1807GS200Z | 20 | 160.40 | 232.22 | 257.15 | 283.39 |
R1807GS220Z | 22 | 194.08 | 280.99 | 311.15 | 342.90 |
R1807GS240Z | 24 | 230.98 | 334.40 | 370.30 | 408.08 |
R1807GS260Z | 26 | 271.08 | 392.46 | 434.59 | 478.93 |
R1807GS280Z | 28 | 314.38 | 455.16 | 504.02 | 555.45 |
R1807GS300Z | 30 | 360.90 | 522.50 | 578.59 | 637.63 |
R1807GS320Z | 32 | 410.62 | 594.49 | 658.31 | 725.48 |
זמינות
כיוון: ימין (Z), שמאל (S).
שיטת שזירה: רגילה (צולבת), לאנג ליי (אורכית).
ציפוי: בלתי מגולוון, אבץ רמה B, אבץ רמה A.
דרגת חוזק: 1770 ניוטון/ממ"ר, 1960 ניוטון/ממ"ר, 2160 ניוטון/ממ"ר.
קטרים: לבדיקת זמינות קטרים שאינם מופיעים בטבלה לעיל אנא פנה לצוות המכירות שלנו.