מספר קטלוגי | קוטר מ"מ | משקל ק"ג/100 מטר | כוח קריעה מינמלי (ק"נ) | |||
חוטים משולבים 1370/1770 ניוטון / ממ"ר | חוטים משולבים 1570/1770 ניוטון / ממ"ר | 1570 ניוטון / ממ"ר | 1770 ניוטון / ממ"ר | |||
Q0825US100Z | 10 | 40.7 | 55.90 | 59.50 | 55.89 | 63.01 |
Q0825US110Z | 11 | 49.2 | 67.60 | 71.90 | 67.63 | 76.24 |
Q0825US120Z | 12 | 58.6 | 80.50 | 85.60 | 80.48 | 90.74 |
Q0825US130Z | 13 | 68.8 | 94.50 | 100.00 | 94.46 | 106.49 |
Q0825US155Z | 15.5 | 97.78 | 134.28 | 142.83 | 134.28 | 151.39 |
Q0825US160Z | 16 | 104 | 143.00 | 152.00 | 143.08 | 161.31 |
Q0825US180Z | 18 | 132 | 181.00 | 193.00 | 181.09 | 204.16 |
Q0825US190Z | 19 | 147 | 202.00 | 215.00 | 201.77 | 227.47 |
Q0825US220Z | 22 | 197 | 271.00 | 288.00 | 270.52 | 304.98 |
זמינות
כיוון: ימין (Z), שמאל (S).
שיטת שזירה: רגילה (צולבת), לאנג ליי (אורכית).
ציפוי: בלתי מגולוון ,אבץ רמה B, אבץ רמה A.
דרגת חוזק: חוטים משולבים 1370/1770 ניוטון/ממ"ר, חוטים משולבים 1570/1770 ניוטון/ממ"ר, 1570 ניוטון/ממ"ר, 1770 ניוטון/ממ"ר.
קטרים: לבדיקת זמינות קטרים שאינם מופיעים בטבלה לעיל אנא פנה לצוות המכירות שלנו.