מספר קטלוגי | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג/100 מטר) | כוח קריעה מינימלי (קילו ניוטון) | ||
1770 ניוטון/ממ"ר | 1960 ניוטון/ממ"ר | 2160 ניוטון/ממ"ר | |||
R0607GF015Z | 1.5 | 0.78 | 1.32 | 1.46 | 1.61 |
R0607GF020Z | 2 | 1.38 | 2.35 | 2.60 | 2.87 |
R0607GF024Z | 2.4 | 1.99 | 3.38 | 3.75 | 4.13 |
R0607GF030Z | 3 | 3.11 | 5.29 | 5.86 | 6.45 |
R0607GF035Z | 3.5 | 4.23 | 7.20 | 7.97 | 8.78 |
R0607GF040Z | 4 | 5.52 | 9.40 | 10.41 | 11.47 |
R0607GF050Z | 5 | 8.63 | 14.69 | 16.27 | 17.93 |
R0607GF060Z | 6 | 12.42 | 21.16 | 23.43 | 25.82 |
R0607GF080Z | 8 | 22.08 | 37.61 | 41.65 | 45.90 |
R0607GF100Z | 10 | 34.50 | 58.76 | 65.07 | 71.71 |
R0607GF120Z | 12 | 49.68 | 84.62 | 93.70 | 103.27 |
R0607GF130Z | 13 | 58.31 | 99.31 | 109.97 | 121.19 |
R0607GF140Z | 14 | 67.62 | 115.18 | 127.54 | 140.56 |
R0607GF150Z | 15 | 77.63 | 132.22 | 146.41 | 161.35 |
R0607GF160Z | 16 | 88.32 | 150.44 | 166.58 | 183.58 |
זמינות
כיוון: ימין (Z), שמאל (S)
שיטת שזירה: רגילה (צולבת), לאנג ליי (אורכית)
ציפוי: בלתי מגולוון, אבץ רמה B, אבץ רמה A
דרגת חוזק: 1770 ניוטון/ממ"ר, 1960 ניוטון/ממ"ר, 2160 ניוטון/ממ"ר
קטרים: לבדיקת זמינות קטרים שאינם מופיעים בטבלה לעיל אנא פנה לצוות המכירות שלנו