מס' קטלוגי | קוטר מ"מ | משקל ק"ג/100 מטר | כוח קריעה מינמלי (ק"נ) | ||
1570 ניוטון / ממ"ר | 1770 ניוטון / ממ"ר | 1960 ניוטון / ממ"ר | |||
R619EGF060Z | 6 | 12.9 | 18.65 | 21.03 | 23.28 |
R619EGF065Z | 6.5 | 15.2 | 21.89 | 24.68 | 27.33 |
R619EGF070Z | 7 | 17.6 | 25.39 | 28.62 | 31.69 |
R619EGF080Z | 8 | 23.0 | 33.16 | 37.38 | 41.40 |
R619EGF100Z | 10 | 35.9 | 51.81 | 58.41 | 64.68 |
R619EGF120Z | 12 | 51.7 | 74.61 | 84.11 | 93.14 |
R619EGF130Z | 13 | 60.7 | 87.56 | 98.71 | 109.31 |
R619EGF140Z | 14 | 70.4 | 101.55 | 114.48 | 126.77 |
זמינות
כיוון שזירה: ימין (Z), שמאל (S).
שיטת השזירה: רגילה (צולבת), שזירת "לאנג" (רוחבית).
ציפוי: בלתי מגולוון, אבץ רמה B, אבץ רמה A.
חוזק מתיחה: 1570 ניוטון/ממ"ר, 1770 ניוטון/ממ"ר, 1960 ניוטון / ממ"ר.
קטרים: עבור קטרים נוספים שאינם מופיעים בטבלה, אנא צור קשר עם צוות המכירות שלנו.