מספר קטלוגי | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג/100 מטר) | קוטר חוט נוסף מ"מ | כוח קריעה מינימלי (קילו ניוטון) | ||
1770 ניוטון/ממ"ר | 1960 ניוטון/ממ"ר | 2160 ניוטון/ממ"ר | ||||
R0119GS040ZW1.5 | 4 | 9.36 | 1.6 | 14.87 | 16.46 | 18.14 |
R0119GS045ZW1.5 | 4.5 | 11.43 | 1.6 | 18.82 | 20.84 | 22.96 |
R0119GS050ZW1.5 | 5 | 13.75 | 1.6 | 23.23 | 25.73 | 28.35 |
R0119GS060ZW1.5 | 6 | 19.10 | 1.6 | 33.45 | 37.04 | 40.82 |
זמינות
כיוון: ימין (Z), שמאל (S).
ציפוי: לא מגולוון, אבץ רמה B, אבץ רמה A, אבץ 95% + אלומיניום 5%.
דרגת חוזק: 1770 ניוטון/ממ"ר, 1960 ניוטון/ממ"ר, 2160 ניוטון/ממ"ר.
קטרים: עבור קטרים נוספים שאינם מופיעים בטבלה, אנא צור קשר עם צוות המכירות שלנו.