מספר קטלוגי | קוטר (מ"מ) | קוטר (אינצ') | משקל יח' (ק"ג / 100 יח') | A (מ"מ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | D (מ"מ) | E (מ"מ) | F (מ"מ) | G (מ"מ) |
ESCLIP030 | 3 | 1/8" | 1.4 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 |
ESCLIP050 | 5 | 3/16" | 1.5 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | 23 | 19 |
ESCLIP060 | 6 | 1/4" | 2.1 | 13 | 12 | 15 | 5 | 11 | 26 | 23 |
ESCLIP080 | 8 | 5/16" | 4.1 | 16 | 14 | 19 | 6 | 15 | 30 | 28 |
ESCLIP100 | 10 | 3/8" | 6.8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 17 | 34 | 34 |
ESCLIP110 | 11 | 7/16" | 7.2 | 20 | 19 | 22 | 8 | 18 | 36 | 36 |
ESCLIP130 | 13 | 1/2" | 13 | 24 | 23 | 30 | 10 | 21 | 42 | 45 |
ESCLIP160 | 16 | 5/8" | 21 | 25 | 23 | 30 | 10 | 22 | 44 | 47 |
ESCLIP190 | 19 | 3/4" | 28 | 32 | 29 | 38 | 12 | 3 0 | 54 | 63 |
ESCLIP220 | 22 | 7/8" | 40 | 37 | 33 | 44 | 14 | 34 | 61 | 71 |
ESCLIP260 | 26 | 1" | 44 | 41 | 35 | 45 | 14 | 37 | 65 | 81 |
ESCLIP300 | 30 | 11/8" | 66 | 48 | 37 | 50 | 16 | 43 | 74 | 94 |
ESCLIP340 | 34 | 11/4" | 85 | 52 | 42 | 55 | 16 | 50 | 80 | 104 |
ESCLIP400 | 40 | 1/12" | 104 | 58 | 45 | 60 | 16 | 55 | 88 | 124 |
כללי השימוש במהדקי כבל פלדה
גודל מהדק (מ"מ) |
קוטר כבל (מ"מ) |
מספר מינימלי של מהדקים |
אורך קצה הכבל לסיבוב חזרה (מ"מ) |
* מומנט הידוק (ניוטון-מטר) |
3 | 3 | 2 | 83 | 6.1 |
5 | 5 | 2 | 95 | 10.2 |
6 | 6 | 2 | 121 | 20.3 |
8 | 8 | 2 | 133 | 40.7 |
10 | 10 | 2 | 165 | 61 |
11 | 11 | 2 | 178 | 88.1 |
13 | 13 | 3 | 292 | 88.1 |
14 | 14 | 3 | 292 | 122 |
16 | 16 | 3 | 292 | 122 |
19 | 19 | 4 | 457 | 176 |
22 | 22 | 4 | 483 | 305 |
26 | 26 | 5 | 660 | 305 |
28 | 28 | 6 | 864 | 305 |
32 | 32 | 7 | 1118 | 488 |
36 | 36 | 7 | 1118 | 488 |
38 | 38 | 8 | 1372 | 488 |
42 | 42 | 8 | 1473 | 583 |
44 | 44 | 8 | 1549 | 800 |
52 | 52 | 8 | 1778 | 2373 |
558 | 58 | 8 | 1854 | 5085 |
64 | 64 | 9 | 2134 | 6440 |
70 | 70 | 10 | 2540 | 1017 |
76 | 78 | 10 | 2692 | 1627 |
89 | 89 | 12 | 3175 | 1627 |