דלג לתוכן
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • אנגלית

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות בטחון

אביזרי הרמה

  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות ביטחון

אביזרי הרמה

ECG2130 – שאקל הרמה צורת אומגה עם בורג ואום קרוסבי

מותג: קרוסבי.
תקן: EN 13892.
יעוד: השקלים משמשים כנקודת חיבור בין כבלים, שרשראות או רצועות הרמה.

ECG2130 – שאקל הרמה צורת אומגה עם בורג ואום קרוסבי

מותג: קרוסבי.
תקן: EN 13892.
יעוד: השקלים משמשים כנקודת חיבור בין כבלים, שרשראות או רצועות הרמה.

מס' קטלוגי קוטר (אינצ') מגבלת עומס עבודה (t) משקל ליח' (kg) מידות (mm) סובלנות (+/- מ"מ)
A B C D E F H L M N C A
NA 3/16 0.33 .03 9.7 6.4 22.4 4.9 15.2 14.2 373 24.9 32.8 4.85 1.50
ECG2130-0.50T 1/4 0.5 .05 11.9 7.9 28 7 6.4 19.8 15.5 46.7 32.5 39.6 6.35 1.50 1.50
ECG2130-0.75T 5/16 0.75 .10 13.5 9.7 31.0 79 21.3 19.1 53.0 37.3 46.2 785 1.50 1.50
ECG2130-01T 3/8 1 .15 16.8 11.2 36.6 9.7 26.2 23.1 63.0 45.2 55.1 9.65 1.50 1.50
NA 7/16 1.5 .22 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 74.0 51.5 63.8 11.2 3.30 1.50
ECG2130-02T 1/2 2 .36 20.6 16.0 478 12.7 33.3 30.2 83.5 58.5 71.1 12.7 3.30 1.50
ECG2130-03.25T 5/8 3.25 .62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 106 74.5 90.4 175 3.30 1.50
ECG2130-04.75T 3/4 4.75 1.23 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 126 89.0 105 20.6 3.30 1.50
ECG2130-06.5T 7/8 6.5 1.79 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 148 102 122 24.6 6.35 1.50
ECG2130-08.5T 1 8.5 2.28 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 137 26.9 6.35 1.50
ECG2130-09.5T 1-1/8 9.5 3.75 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 190 131 150 31.8 6.35 1.50
NA 1-1/4 12 5.31 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76.0 210 146 170 35.1 6.35 1.50
NA 1-3/8 13.5 7.18 57.0 38.1 133 35.1 92.0 84.0 233 162 183 38.1 6.35 3.30
NA 1-1/2 17 8.62 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92.0 254 175 196 41.1 6.35 3.30
NA 1-3/4 25 15.4 73.0 51.0 178 44.5 127 106 313 225 246 570 6.35 3.30
NA 2 35 23.7 82.5 570 197 51.0 146 122 348 253 275 61.0 6.35 3.30
NA 2-1/2 55 44.6 105 70.0 267 66.5 184 145 453 327 345 79.5 6.35 6.35
NA 3 t85 70 127 82.5 330 76.0 200 165 546 365 384 92.0 6.35 6.35
NA 3-1/2 11201 120 133 95.5 372 92.0 229 203 626 419 432 105 6.35 6.35
NA 4 t150t 153 140 108 368 104 254 229 653 468 451 116 6.35 6.35
קטגוריות מוצרים
  • כבלי פלדה
  • מוליכים
  • גדרות ביטחון צבאיות
  • אביזרי הרמה
עמודים
  • בית
  • אודות
  • פרוייקטים
  • צרו קשר
  • הצהרת נגישות
צרו קשר

רחוב בעלי מלאכה 6
נתיבות, ישראל

  • אימייל: contact@mysite.com
  • טלפון: 972-8-9943666
  • טלפון: 972-8-9942997