מספר קטלוגי | קוטר (מ"מ) | A (מ"מ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | D (מ"מ) | E (מ"מ) | I (מ"מ) | L (מ"מ) | L1 |
ES16G-03M | 3-4* | 21 | 14 | 9 | 4 | 4.5 | 9 | 20 | 11 |
ES16G-05M | 5 | 25 | 17 | 10 | 5 | 4.5 | 11 | 24 | 13 |
ES16G-06M | 6 | 30 | 19 | 11 | 6 | 5 | 14 | 33 | 18 |
ES16G-08M | 8 | 34 | 20 | 12 | 6 | 5 | 16 | 35 | 18 |
ES16G-10M | 10 | 38 | 22 | 14 | 8 | 6 | 18.5 | 44 | 22 |
NA | 11 | 41 | 24 | 14.3 | 8 | 7 | 22 | 44 | 22 |
NA | 12 | 45 | 25 | 16 | 10 | 7 | 24 | 55 | 33 |
NA | 14 | 46 | 27 | 17 | 10 | 7.5 | 24 | 55 | 33 |
NA | 16 | 53 | 31 | 18 | 10 | 8 | 30 | 65 | 33 |
NA | 18 | 59 | 33 | 20 | 12 | 8 | 30 | 78 | 38 |
NA | 20 | 60 | 34 | 22 | 12 | 8 | 34 | 78 | 38 |
NA | 22 | 66 | 35 | 23 | 12 | 8 | 36 | 81 | 45 |
NA | 24-25 | 70 | 40 | 24 | 12 | 9 | 39 | 86 | 45 |
NA | 26 | 72 | 40 | 26.5 | 14 | 12 | 42 | 95 | 50 |
NA | 28 | 80 | 43 | 30 | 14 | 12 | 43 | 110 | 55 |
NA | 30 | 80 | 44 | 33 | 14 | 10 | 47 | 110 | 50 |
NA | 32 | 92 | 45 | 34 | 16 | 14 | 49 | 115 | 60 |
NA | 34 | 90 | 48 | 37 | 16 | 11 | 53 | 120 | 55 |
NA | 38 | 95 | 51 | 39 | 16 | 16 | 57 | 130 | 63 |
NA | 40 | 100 | 55 | 40 | 16 | 14 | 59 | 140 | 60 |
NA | 45 | 116 | 60 | 47 | 16 | 17 | 70 | 158 | 83 |
כללי השימוש במהדקי כבל פלדה
גודל מהדק (מ"מ) | קוטר כבל (מ"מ) | מספר מינימלי של מהדקים | אורך קצה הכבל לסיבוב חזרה (מ"מ) | * מומנט הידוק (ניוטון-מטר) |
3 | 3 | 2 | 83 | 6.1 |
5 | 5 | 2 | 95 | 10.2 |
6 | 6 | 2 | 121 | 20.3 |
8 | 8 | 2 | 133 | 40.7 |
10 | 10 | 2 | 165 | 61 |
11 | 11 | 2 | 178 | 88.1 |
13 | 13 | 3 | 292 | 88.1 |
14 | 14 | 3 | 292 | 122 |
16 | 16 | 3 | 292 | 122 |
19 | 19 | 4 | 457 | 176 |
22 | 22 | 4 | 483 | 305 |
26 | 26 | 5 | 660 | 305 |
28 | 28 | 6 | 864 | 305 |
32 | 32 | 7 | 1118 | 488 |
36 | 36 | 7 | 1118 | 488 |
38 | 38 | 8 | 1372 | 488 |
42 | 42 | 8 | 1473 | 583 |
44 | 44 | 8 | 1549 | 800 |
52 | 52 | 8 | 1778 | 2373 |
558 | 58 | 8 | 1854 | 5085 |
64 | 64 | 9 | 2134 | 6440 |
70 | 70 | 10 | 2540 | 1017 |
76 | 78 | 10 | 2692 | 1627 |
89 | 89 | 12 | 3175 | 1627 |