דלג לתוכן
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • אנגלית

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות בטחון

אביזרי הרמה

  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות ביטחון

אביזרי הרמה

ECG450 – מהדק כבל כבד קרוסבי

מותג: קרוסבי.
תקן: EN 13889.
יעוד: הידוק כבלי פלדה לשם יצירת לולאה או חיבור אביזר מהדק כבל הינו אביזר המשמש לסגירת קצות כבל פלדה
יצירת עיניים, וחיבור אביזרי קצה. היתרון המרכזי הינו היכולת לבצע את החיבור באופן עצמאי באתר וללא מיכון.
הערה: שימוש במהדקי כבל פלדה, מפחית מכוח הקריעה הנומינלי של הכבל עד ליעילות של 80% בלבד.

ECG450 – מהדק כבל כבד קרוסבי

מותג: קרוסבי.
תקן: EN 13889.
יעוד: הידוק כבלי פלדה לשם יצירת לולאה או חיבור אביזר מהדק כבל הינו אביזר המשמש לסגירת קצות כבל פלדה
יצירת עיניים, וחיבור אביזרי קצה. היתרון המרכזי הינו היכולת לבצע את החיבור באופן עצמאי באתר וללא מיכון.
הערה: שימוש במהדקי כבל פלדה, מפחית מכוח הקריעה הנומינלי של הכבל עד ליעילות של 80% בלבד.

מספר קטלוגי קוטר (אינצ') קוטר (מ"מ) כמות בחבילה משקל יח' (ק"ג / 100 יח') מידות (מ"מ)
A B C D E F G H
ECG450-0.13I 1/8" 3-4 100 2.7 5.6 18.3 11.2 11.9 10.4 9.7 20.6 23.9
ECG450-0.19I 3/16" 5 100 4.5 6.4 24.6 14.2 15.0 12.7 11.2 23.9 29.5
ECG450-0.25I 1/4" 6-7 100 8.62 7.85 26.2 12.7 19.1 16.8 14.2 30.2 36.6
ECG450-0.31I 5/16" 8 100 12.7 9.65 35.1 19.1 22.4 18.3 17.5 33.3 42.9
ECG450-0.38I 3/8" 9-10 100 21.8 11.20 38.1 19.1 25.4 23.1 19.1 41.4 49.3
ECG450-0.50I 7/16" 11-13 50 80 0.50 1.9 1.0 1.2 1.1 0.88 1.91 2.28
ECG450-0.56I 9/16" 14-15 50 110 0.56 2.25 1.25 1.31 1.34 0.94 2.06 2.50
ECG450-0.63I 5/8" 14-16 50 110 0.56 2.25 1.25 1.31 1.34 0.94 2.06 2.50
ECG450-0.75I 3/4" 18-20 25 64 15.7 70.0 36.6 38.1 35.8 26.9 57.0 72.0
ECG450-0.88I 7/8" 22 25 96 19.10 79.0 41.1 44.5 40.4 31.8 71.5 91.0
ECG450-1.00I 1" 24-26 10 114 19.10 89.0 46.0 47.8 45.2 31.8 67.0 88.0
ECG450-1.13I 1-1/8" 28-30 10 128 19.10 98.5 51.0 51.0 48.5 31.8 71.5 91.0
ECG450-1.25I 1-1/4" 32-34 10 199 22.40 108.0 54.0 59.4 55.5 36.6 79.5 105.0
ECG450-1.38I 1-3/8" 36 10 200 22.40 118.0 58.5 59.4 58.5 36.6 79.5 106.0
ECG450-1.50I 1-1/2" 38 10 247 22.40 125.0 60.5 66.5 62.0 36.6 86.5 113.0
ECG450-1.63I 1-5/8" 41-42 / 319 25.40 135.0 66.5 70.0 67.5 41.4 92.0 121.0

 

כללי השימוש במהדקי כבל פלדה

 

גודל מהדק (מ"מ) קוטר כבל (מ"מ) מספר מינימלי של מהדקים אורך קצה הכבל לסיבוב חזרה (מ"מ) * מומנט הידוק (ניוטון-מטר)
3 3 2 83 6.1
5 5 2 95 10.2
6 6 2 121 20.3
8 8 2 133 40.7
10 10 2 165 61
11 11 2 178 88.1
13 13 3 292 88.1
14 14 3 292 122
16 16 3 292 122
19 19 4 457 176
22 22 4 483 305
26 26 5 660 305
28 28 6 864 305
32 32 7 1118 488
36 36 7 1118 488
38 38 8 1372 488
42 42 8 1473 583
44 44 8 1549 800
52 52 8 1778 2373
558 58 8 1854 5085
64 64 9 2134 6440
70 70 10 2540 1017
76 78 10 2692 1627
89 89 12 3175 1627
קטגוריות מוצרים
  • כבלי פלדה
  • מוליכים
  • גדרות ביטחון צבאיות
  • אביזרי הרמה
עמודים
  • בית
  • אודות
  • פרוייקטים
  • צרו קשר
  • הצהרת נגישות
צרו קשר

רחוב בעלי מלאכה 6
נתיבות, ישראל

  • אימייל: contact@mysite.com
  • טלפון: 972-8-9943666
  • טלפון: 972-8-9942997