מס' קטלוגי |
שרטוט | קוד | קוד ישן | שטח אלומיניום (ממ"ר) |
שטח כולל (ממ"ר) |
שטח כולל (ממ"ר) |
מספר חוטי אלומיניום |
מספר חוטי פלדה |
קוטר חוט אלומיניום (מ"מ) |
קוטר חוט פלדה (מ"מ) |
קוטר ליבה (מ"מ) |
קוטר מוליך (מ"מ) |
משקל ליחידת אורך (ק"ג/מ׳) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות DC (אוהם/ק"מ) |
|
C0137A1S1116Q.BE | 3 | 94-AL1/22-ST1A or ST3D | 116 | 94.2 | 22 | 116.2 | 30 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 432.5 | 43.17 | 44.05 | 0.306 7 |
C0137A1S1147Q.BE | 3 | 119-AL1/28-ST1A or ST3D | 147 | 119.3 | 27.8 | 147.1 | 30 | 7 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 15.8 | 547.4 | 54.03 | 55.15 | 0.242 3 |
C0119A1S1153Q.BE | 1 | 97-AL1/56-ST1A or ST3D | 153 | 96.5 | 56.3 | 152.8 | 12 | 7 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 16 | 706.8 | 77.85 | 77.85 | 0.299 2 |
C0133A1S1198Q.BE | 2 | 171-AL1/28-ST1A or ST3D | 198 | 170.6 | 27.8 | 198.4 | 26 | 7 | 2.89 | 2.25 | 6.75 | 18.3 | 688.7 | 61.56 | 62.67 | 0.169 3 |
C0137A1S1210Q.BE | 3 | 170-AL1/40-ST1A or ST3D | 210 | 170.5 | 39.8 | 210.3 | 30 | 7 | 2.69 | 2.69 | 8.07 | 18.8 | 782.4 | 74.34 | 77.12 | 0.169 5 |
C0137A1S1248Q.BE | 3 | 201-AL1/47-ST1A or ST3D | 248 | 200.9 | 46.9 | 247.8 | 30 | 7 | 2.92 | 2.92 | 8.76 | 20.4 | 921.9 | 87.59 | 90.87 | 0.143 9 |
C0133A1S1281Q.BE | 2 | 242-AL1/39-ST1A or ST3D | 281 | 241.6 | 39.5 | 281.1 | 26 | 7 | 3.44 | 2.68 | 8.04 | 21.8 | 976.2 | 84.89 | 87.65 | 0.119 5 |
C0137A1S1298Q.BE | 3 | 241-AL1/56-ST1A or ST3D | 298 | 241.3 | 56.3 | 297.6 | 30 | 7 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 22.4 | 1 107.2 | 101.74 | 101.74 | 0.119 8 |
C0133A1S1329Q.BE | 2 | 283-AL146-ST1A or ST3D | 329 | 282.6 | 45.9 | 328.5 | 26 | 7 | 3.72 | 2.89 | 8.67 | 23.6 | 1 139.6 | 97.56 | 100.77 | 0.102 2 |
C0149A1S1445Q.BE | 7 | 362-AL1/82-ST1A or ST3D | 445 | 362.1 | 82.4 | 444.5 | 30 | 19 | 3.92 | 2.35 | 11.8 | 27.4 | 1 648.4 | 151.88 | 157.65 | 0.079 9 |
C0161A1S1515Q.BE | 5 | 456-AL1/59-ST1A or ST3D | 515 | 456.3 | 59.1 | 515.4 | 54 | 7 | 3.28 | 3.28 | 9.84 | 29.5 | 1 724.4 | 140.35 | 140.35 | 0.063 4 |
C0181A1S1617Q.BE | 6 | 512-AL1/105-ST1A or ST3D | 617 | 512.3 | 104.8 | 617.1 | 42+20 | 19 | 2.64/4.24 | 2.65 | 13.3 | 32.3 | 2 236.7 | 203.73 | 211.07 | 0.056 4 |
C0119A1S1081Q.BE | 1 | 51-AL1/30-ST1A or ST3D | 81 | 51.2 | 29.8 | 81 | 12 | 7 | 2.33 | 2.33 | 6.99 | 11.7 | 374.7 | 42.98 | 45.07 | 0.564 4 |
C0119A1S1108Q.BE | 1 | 68-AL1/40-ST1A or ST3D | 108 | 68.2 | 39.8 | 108 | 12 | 7 | 2.69 | 2.69 | 8.07 | 13.5 | 499.5 | 56.95 | 59.73 | 0.423 4 |
C0133A1S1129Q.BE | 2 | 111-AL1/18-ST1A or ST3D | 129 | 110.9 | 18 | 128.9 | 26 | 7 | 2.33 | 1.81 | 5.43 | 14.8 | 447 | 40.47 | 41.19 | 0.260 5 |
C0137A1S1136Q.BE | 3 | 111-AL1/26-ST1A or ST3D | 136 | 111 | 25.9 | 136.8 | 30 | 7 | 2.17 | 2.17 | 6.51 | 15.2 | 509.1 | 50.26 | 51.3 | 0.260 5 |
C0133A1S1177Q.BE | 2 | 152-AL1/25-ST1A or ST3D | 177 | 152.2 | 24.7 | 176.9 | 26 | 7 | 2.73 | 2.12 | 6.36 | 17.3 | 613.6 | 54.78 | 55.77 | 0.189 8 |
C0137A1S1398Q.BE | 3 | 323-AL1/75-ST1A or ST3D | 398 | 322.6 | 75.3 | 397.8 | 30 | 7 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 480.2 | 134.4 | 134.4 | 0.089 6 |
C0197A1S1405Q.BE | 9 | 305-Al1/99-ST1A or ST3D | 405 | 304.6 | 98.6 | 403.2 | 78 | 19 | 2.23 | 2.57 | 12.9 | 26.2 | 1 616.1 | 167.2 | 174.1 | 0.095 0 |
C0133A1S1421Q.BE | 2 | 362-AL1/59-ST1A or ST3D | 421 | 361.9 | 59.1 | 421.1 | 26 | 7 | 4.21 | 3.28 | 9.84 | 26.7 | 1 462.2 | 122.97 | 122.97 | 0.079 8 |
C0173A1S1726Q.BE | 8 | 645-AL1/82-ST1A or ST3D | 726 | 645.1 | 81.7 | 726.8 | 54 | 19 | 3.9 | 2.34 | 11.7 | 35.1 | 2 423.8 | 196.36 | 202.08 | 0.044 8 |
הערה: כיוון הליפוף של השכבה החיצונית הוא ימני (Z).