מס' קטלוגי |
שרטוט | קוד | קוד ישן | שטח אלומיניום (ממ"ר) |
שטח פלדה (ממ"ר) |
שטח כולל (ממ"ר) |
מספר חוטים אלומיניום |
מספר חוטים פלדה |
קוטר חוט אלומיניום (מ"מ) |
קוטר חוט פלדה (מ"מ) |
קוטר ליבה (מ"מ) |
קוטר מוליך (מ"מ) |
משקל ליחידת אורך (ק"ג/ק"מ) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות DC (אוהם/ק"מ) |
C0107A1S1031Q.PT | 1 | 26-AL1/4-ST1A | 30 | 26,25 | 4,37 | 30,62 | 6 | 1 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 7,08 | 106,7 | 9,34 | 1,0932 |
C0107A1S1049Q.PT | 1 | 42-AL1/7-ST1A | 50 | 42,41 | 7,07 | 49,48 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3,00 | 9,00 | 172,4 | 14,93 | 0,6765 |
C0107A1S1088Q.PT | 1 | 80-AL1/13-ST1A | 90 | 75,40 | 12,57 | 87,96 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4,00 | 12,00 | 306,4 | 25,28 | 0,3806 |
C0119A1S1127Q.PT | 2 | 80-AL1/476-ST1A | Guinea 130 | 80,36 | 46,88 | 127,24 | 12 | 7 | 2,92 | 2,92 | 8,76 | 14,60 | 588,4 | 66,46 | 0,3598 |
C0119A1S1153Q.PT | 2 | 96-AL1/56-ST1A | Dorking 153 | 96,51 | 56,30 | 152,81 | 12 | 7 | 3,2 | 3,2 | 9,60 | 16,00 | 706,7 | 77,08 | 0,2992 |
C0137A1S1116Q.PT | 4 | 94-AL1/22-ST1A | Canna 116 | 94,25 | 21,99 | 116,24 | 30 | 7 | 2 | 2 | 6,00 | 14,00 | 432,2 | 42,41 | 0,3065 |
C0133A1S1235Q.PT | 3 | 203-AL1/33-ST1A | 235 | 202,62 | 32,46 | 235,08 | 26 | 7 | 3,15 | 2,43 | 7,29 | 19,89 | 813,3 | 68,82 | 0,1425 |
C0133A1S1158Q.PT | 3 | 136-AL1/22-ST1A | Partridge 160 | 135,93 | 21,99 | 157,92 | 26 | 7 | 2,58 | 2 | 6,00 | 16,32 | 547,3 | 47,75 | 0,2124 |
C0137A1S1262Q.PT | 4 | 212-AL1/49-ST1A | Panther 260 | 212,06 | 49,48 | 261,54 | 30 | 7 | 3 | 3 | 9,00 | 21,00 | 972,4 | 90,76 | 0,1362 |
C0137A1S1326Q.PT | 4 | 264-AL1/62-ST1A | Bear 325 | 264,42 | 61,70 | 326,12 | 30 | 7 | 3,35 | 3,35 | 10,05 | 23,45 | 1212,6 | 109,38 | 0,1093 |
C0161A1S1484Q.PT | 6 | 429-AL1/56-ST1A | Zebra 485 | 428,88 | 55,60 | 484,48 | 54 | 7 | 3,18 | 3,18 | 9,54 | 28,62 | 1618,9 | 128,49 | 0,0674 |
C0149A1S1595Q.PT | 5 | 565-AL1/30-ST1A | Zambeze 595 | 565,38 | 29,59 | 594,97 | 42 | 7 | 4,14 | 2,32 | 6,96 | 31,80 | 1792,4 | 119,67 | 0,0511 |
הערה: כיוון השזירה בשכבה חיצונית – ימין "Z".