דלג לתוכן
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • אנגלית

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות בטחון

אביזרי הרמה

  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות ביטחון

אביזרי הרמה

תייל שזור אלומונים משוריין בפלדה

מדינה: ארצות הברית.
תקן מוליך:
ASTM B232.
תקן חומרי גלם:
ASTM B230, ASTM B498, ASTM B802, ASTM B341.

 

1
2
3
4
5

 

 

 

 

 

6
7
8
9
10

 

 

 

 

 

11
12
13
14
15

 

 

 

 

 

16
17

 

 

 

 

תייל שזור אלומונים משוריין בפלדה

מדינה: ארצות הברית.
תקן מוליך:
ASTM B232.
תקן חומרי גלם:
ASTM B230, ASTM B498, ASTM B802, ASTM B341.

 

1
2
3
4
5

 

 

 

 

 

6
7
8
9
10

 

 

 

 

 

11
12
13
14
15

 

 

 

 

 

16
17

 

 

 

 

מס'
קטלוגי
שרטוט מספר
חוטים
אלומיניום
מספר
חוטים
פלדה
מספר
פריט
גודל
AWG
שזירה
(אל/פלדה)
קוטר
חוט
אלומיניום
(אינץ')
קוטר
חוט
פלדה
(אינץ')
קוטר
ליבת
פלדה
(אינץ')
קוטר
המוליך
כולל
(אינץ')
משקל
אלומיניום
ל־1000
רגל
(ליברות)
משקל
פלדה
ל־1000
רגל
(ליברות)
משקל
כולל
ל־1000
רגל
(ליברות)
חוזק
קריעה
נומינלי
(ליברות)
שטח
חתך
נומינלי
(אינץ²)
שטח
חתך
נומינלי
(ממ"ר)
C0109A1S1055Q.US 3 8 1 Grouse 80 8/1 0.1 0.167 0.167 0.367 75.1 73.9 149 5200 0.084693 54.64045
C0119A1S1082Q.US 6 12 7 Petrel 101.8 12/7 0.0921 0.0921 0.2763 0.461 96 158 254 10400 0.126515 81.62251
C0119A1S1089Q.US 6 12 7 Minorca 110.8 12/7 0.0961 0.0961 0.2883 0.481 104.5 172.1 276 11300 0.137743 88.86638
C0119A1S1108Q.US 6 12 7 Leghorn 134.6 12/7 0.1059 0.1059 0.3177 0.53 127 208.9 336 13600 0.167269 107.9152
C0119A1S1127Q.US 6 12 7 Guinea 159 12/7 0.1151 0.1151 0.3453 0.576 150 246.8 396 16000 0.197594 127.4798
C0119A1S1142Q.US 6 12 7 Dotterel 176.9 12/7 0.1214 0.1214 0.3642 0.607 166.9 274.6 441 17300 0.219817 141.8169
C0119A1S1153Q.US 6 12 7 Dorking 190.8 12/7 0.1261 0.1261 0.3783 0.631 180 296.3 476 18700 0.237167 153.0104
C0135A1S1214Q.US 13 16 19 Brahma 203.2 16/19 0.1227 0.0977 0.4885 0.714 191.7 485 675 28400 0.331462 213.8463
C0119A1S1169Q.US 6 12 7 Cochin 211.3 12/7 0.1327 0.1327 0.3981 0.664 199.3 328.2 527 20700 0.262643 169.4465
C0107A1S1015Q.US 1 6 1 T urkey 6 6/1 0.0661 0.0661 0.0661 0.198 24.5 11.6 36.1 1190 0.024009 15.48952
C0107A1S1025Q.US 1 6 1 Swan 4 6/1 0.0834 0.0834 0.0834 0.25 39 18.4 57.4 1860 0.038221 24.65853
C0108A1S1026Q.US 2 7 1 Swanate 4 7/1 0.0772 0.1029 0.1029 0.257 39 28 67 2360 0.041061 26.49106
C0107A1S1039Q.US 1 6 1 Sparrow 2 6/1 0.1052 0.1052 0.1052 0.316 62 29.3 91.3 2850 0.060813 39.23436
C0108A1S1042Q.US 2 7 1 Sparate 2 7/1 0.0974 0.1299 0.1299 0.325 62 44.7 106.7 3640 0.065376 42.17788
C0107A1S1049Q.US 1 6 1 Robin 1 6/1 0.1181 0.1181 0.1181 0.354 78.2 36.9 115.1 3550 0.076642 49.44643
C0107A1S1062Q.US 1 6 1 Raven 1/0 6/1 0.1327 0.1327 0.1327 0.398 98.7 46.6 145.3 4380 0.096763 62.42765
C0107A1S1079Q.US 1 6 1 Quail 2/0 6/1 0.1489 0.1489 0.1489 0.447 124.3 58.7 183 5300 0.121831 78.60036
C0107A1S1099Q.US 1 6 1 Pigeon 3/0 6/1 0.1672 0.1672 0.1 672 0.502 156.7 74 230.7 6620 0.153617 99.10776
C0107A1S1125Q.US 1 6 1 Penguin 4/0 6/1 0.1878 0.1878 0.1878 0.563 197.7 93.4 291.1 8350 0.193802 125.0335
C0119A1S1125Q.US 4 18 1 Waxwing 266.8 18/1 0.1217 0.1217 0.1217 0.609 250.3 39.2 289.5 6880 0.220904 142.5187
C0133A1S1157Q.US 8 26 7 Partridge 266.8 26/7 0.1013 0.0788 0.2364 0.642 251.7 115.6 367.2 11300 0.243562 157.1364
C0133A1S1177Q.US 8 26 7 Ostrich 300 26/7 0.1074 0.0835 0.2505 0.68 282.9 129.8 412.7 12700 0.273737 176.6041
C0119A1S1180Q.US 4 18 1 Merlin 336.4 18/1 0.1367 0.1367 0.1367 0.683 315.8 49.5 365.2 8680 0.278715 179.8157
C0133A1S1198Q.US 8 26 7 Linnet 336.4 26/7 0.1137 0.0884 0.2642 0.72 317.1 145.4 462.5 14100 0.306795 197.932
C0137A1S1176Q.US 9 30 7 Oriole 336.4 30/1 0.1059 0.1059 0.3117 0.741 318.4 208.9 527.1 17800 0.325734 210.1506
C0119A1S1212Q.US 4 18 1 Chickadee 397.5 18/1 0.1486 0.1486 0.1486 0.743 373.1 58.5 431.6 9940 0.329352 212.485
C0131A1S1227Q.US 7 24 7 Brant 397.5 24/7 0.1287 0.0858 0.2574 0.772 375 137 512 14500 0.352512 227.4267
C0131A1S1234Q.US 8 26 7 Ibis 397.5 26/7 0.1236 0.0961 0.2882 0.783 374.7 171.9 546.6 16300 0.36255 233.9029
C0137A1S1248Q.US 9 30 7 Lark 397.5 30/7 0.1151 0.1151 0.3453 0.806 375.8 246.8 622.6 20300 0.384788 248.2501
C0119A1S1255Q.US 4 18 1 Pelican 477 18/1 0.1628 0.1628 0.1 628 0.814 447.8 70.2 518 11800 0.395305 255.0348
C0131A1S1273Q.US 7 24 7 Flicker 477 24/7 0.141 0.094 0.282 0.846 450.1 164.4 614.5 17200 0.423112 272.9748
C0133A1S1281Q.US 8 26 7 Hawk 477 26/7 0.1354 0.1053 0.3159 0.858 449.6 205.4 656 19500 0.435109 280.7148
C0137A1S1298Q.US 9 30 7 Hen 477 30/7 0.1261 0.1261 0.3783 0.883 451.1 296.2 747.3 23800 0.461851 297.9676
C0119A1S1297Q.US 4 18 1 Osprey 556.5 18/1 0.1758 0.1758 0.1758 0.879 522.2 81.8 604.1 13700 0.460958 297.3914
C0131A1S1318Q.US 7 24 7 Parakeet 556.5 24/7 0.1523 0.1015 0.3045 0.914 525.1 191.7 716.9 19800 0.49361 318.4575
C0133A1S1328Q.US 8 26 7 Dove 556.5 26/7 0.1463 0.1138 0.3414 0.927 525 241 766 22500 0.508012 327.749
C0137A1S1348Q.US 9 30 7 Eagle 556.5 30/7 0.1362 0.1362 0.4086 0.953 526.3 345.6 871.8 27800 0.538798 347.6106
C0131A1S1346Q.US 7 24 7 Peacock 605 24/7 0.1588 0.1059 0.3177 0.953 570.9 208.7 779.6 21600 0.536722 346.2715
C0133A1S1356Q.US 8 26 7 Squab 605 26/7 0.1525 0.1186 0.3558 0.966 570.4 261.8 832.2 24300 0.551953 356.0977
C0137A1S1378Q.US 9 30 7 Wood Duck 605 30/7 0.142 0.142 0.426 0.994 572 375.6 947.7 28900 0.585663 377.8466
C0149A1S1376Q.US 14 30 19 Teal 605 30/19 0.142 0.0852 0.426 0.994 572 367.4 939.4 30000 0.583131 376.2127
C0119A1S1340Q.US 4 18 1 Kingbird 636 18/1 0.188 0.188 0.188 0.94 597.2 93.6 690.8 15700 0.527156 340.0998
C0137A1S1331Q.US 5 36 1 Swift 636 36/1 0.1329 0.1329 0.1329 0.93 596.9 46.8 643.7 13800 0.513005 330.9701
C0131A1S1364Q.US 7 24 7 Rook 636 24/7 0.1628 0.1085 0.3255 0.977 600 219.1 819.1 22600 0.564021 363.8837
C0133A1S1375Q.US 8 26 7 Grosbeak 636 26/7 0.1564 0.1216 0.3648 0.99 597.9 276.2 874.1 25200 0.5805 374.5156
C0137A1S1397Q.US 9 30 7 Scoter 636 30/7 0.1456 0.1456 0.4368 1.019 601.4 394.9 996.3 30400 0.615735 397.2479
C0149A1S1396Q.US 14 30 19 Egret 636 30/19 0.1456 0.0874 0.437 1.019 601.4 386.6 988 31500 0.613177 395.5973
C0131A1S1381Q.US 7 24 7 Flamingo 666.6 24/7 0.1667 0.111 0.333 1 629.1 229.7 858.8 23700 0.591247 381.4486
C0133A1S1392Q.US 8 26 7 Gannet 666.6 26/7 0.1601 0.1245 0.373 1.014 628.7 288.5 917.1 26400 0.608323 392.4658
C0131A1S1409Q.US 7 24 7 Stilt 715.5 24/7 0.1727 0.1151 0.3453 1.036 675.2 246.5 921.8 25500 0.634706 409.4871
C0133A1S1421Q.US 8 26 7 Starling 715.5 26/7 0.1659 0.129 0.387 1.051 675 309.7 984.7 28400 0.653183 421.4074
C0149A1S1445Q.US 14 30 19 Redwing 715.5 30/19 0.1544 0.0926 0.463 1.081 676.3 434 1110 34600 0.689309 444.7149
C0137A1S1414Q.US 5 36 1 Coot 795 36/1 0.1486 0.1486 0.1486 1.04 746.2 58.5 804.7 16800 0.641371 413.7866
C0131A1S1455Q.US 7 24 7 Cuckoo 795 24/7 0.182 0.1213 0.364 1.092 749.9 273.8 1024 27900 0.704908 454.7784
C0133A1S1468Q.US 8 26 7 Drake 795 26/7 0.1749 0.136 0.408 1.108 750.3 344.2 1094 31500 0.725978 468.3717
C0152A1S1430Q.US 10 45 7 Tern 795 45/7 0.1329 0.0886 0.2548 1.063 749.8 146.1 895.9 22100 0.66706 430.3605
C0161A1S1455Q.US 11 54 7 Condor 795 54/7 0.1213 0.1213 0.3639 1.092 749.5 273.6 1023 28200 0.704565 454.5572
C0149A1S1495Q.US 14 30 19 Mallard 795 30/19 0.1628 0.0977 0.4885 1.14 751.9 483.1 1235 38400 0.766533 494.5367
C0152A1S1487Q.US 10 45 7 Ruddy 900 45/7 0.1414 0.0943 0.2829 1.131 848.7 165.5 1014 24400 0.755151 487.1931
C0161A1S1515Q.US 11 54 7 Canary 900 54/7 0.1291 0.1291 0.3873 1.162 849 309.9 1149 31900 0.79809 514.8959
C0152A1S1517Q.US 10 45 7 Rail 954 45/7 0.1456 0.0971 0.2913 1.165 899.9 175.5 1075 25900 0.800677 516.5645
C0161A1S1546Q.US 11 54 7 Cardinal 954 54/7 0.1329 0.1329 0.3987 1.196 900.7 328.4 1228 33800 0.845765 545.6534
C0152A1S1559Q.US 10 45 7 Ortolan 1033.5 45/7 0.1515 0.101 0.303 1.212 974.3 189.8 1164 27700 0.866843 559.2523
C0161A1S1591Q.US 11 54 7 Curlew 1033.5 54/7 0.1383 0.1383 0.4149 1.245 974.3 355.6 1330 36600 0.915891 590.8963
C0152A1S1603Q.US 10 45 7 Bluejay 1113 45/7 0.1573 0.1049 0.3147 1.259 1050 204.8 1255 29800 0.934524 602.9173
C0173A1S1635Q.US 15 54 19 Finch 1113 54/19 0.1436 0.0862 0.431 1.293 1056 276.1 1432 39100 0.984948 635.4487
C0152A1S1646Q.US 10 45 7 Bunting 1192.5 45/7 0.1628 0.1085 0.3255 1.302 1125 219.1 1344 32000 1.000937 645.7643
C0173A1S1680Q.US 15 54 19 Grackle 1192.5 54/19 0.1486 0.0892 0.446 1.338 1130 402.7 1533 41900 1.054728 680.468
C0152A1S1689Q.US 10 45 7 Bittern 1272 45/7 0.1681 0.1121 0.3363 1.345 1200 233.9 1433 34100 1.067252 688.5486
C0173A1S1726Q.US 15 54 19 Pheasant 1272 54/19 0.1535 0.0921 0.4605 1.382 1206 429.3 1635 43500 1.125319 726.0108
C0152A1S1732Q.US 10 45 7 Dipper 1351.5 45/7 0.1733 0.1155 0.3465 1.386 1275 248.3 1525 36200 1.134217 731.7511
C0173A1S1771Q.US 15 54 19 Martin 1351.5 54/19 0.1582 0.0949 0.4745 1.424 1281 455.8 1737 46300 1.195229 771.1142
C0152A1S1775Q.US 10 45 7 Bobolink 1431 45/7 0.1783 0.1189 0.3567 1.427 1350 263.1 1613 38300 1.200697 774.6418
C0173A1S1817Q.US 15 54 19 Plover 1431 54/19 0.1628 0.0977 0.4885 1.465 1357 483.1 1840 49100 1.265866 816.686
C0152A1S1818Q.US 10 45 7 Nuthatch 1510.5 45/7 0.1832 0.1221 0.3663 1.465 1425 277.4 1702 40100 1.267508 817.7454
C0173A1S1861Q.US 15 54 19 Parrot 1510.5 54/19 0.1672 0.1003 0.5015 1.505 1431 509.2 1940 51700 1.335094 861.3494
C0152A1S1861Q.US 10 45 7 Lapwing 1590 45/7 0.188 0.1253 0.3759 1.504 1498 292.2 1793 42200 1.334799 861.1588
C0173A1S1907Q.US 15 54 19 Falcon 1590 54/19 0.1716 0.103 0.515 1.545 1507 537 2044 54500 1.406473 907.4001
C0199A1S1975Q.US 17 84 19 Chukar 1780 84/19 0.1456 0.0874 0.437 1.602 1688 386.6 2975 51000 1.511818 975.3644
C0199A1S11181Q.US 17 84 19 Bluebird 2156 84/19 0.1602 0.0961 0.4805 1.762 2044 467.4 2511 60300 1.83003 1180.662
C0179A1S11145Q.US 12 72 7 Kiwi 2167 72/7 0.1735 0.1157 0.3471 1.735 2055 248.9 2303 49800 1.774938 1145.119
C0192A1S11124Q.US 16 76 19 Thrasher 2312 76/19 0.1744 0.0814 0.407 1.802 2191 335.4 2527 56700 1.913407 1234.453
C0192A1S11343Q.US 16 76 19 Joree 2515 76/19 0.1819 0.0849 0.4245 1.88 2384 364.8 2749 61700 2.081514 1342.91
קטגוריות מוצרים
  • כבלי פלדה
  • מוליכים
  • גדרות ביטחון צבאיות
  • אביזרי הרמה
עמודים
  • בית
  • אודות
  • פרוייקטים
  • צרו קשר
  • הצהרת נגישות
צרו קשר

רחוב בעלי מלאכה 6
נתיבות, ישראל

  • אימייל: contact@mysite.com
  • טלפון: 972-8-9943666
  • טלפון: 972-8-9942997