דלג לתוכן
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • אנגלית

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות בטחון

אביזרי הרמה

  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות ביטחון

אביזרי הרמה

תייל שזור סגסוגת אלומיניום A2 משוריין בפלדה S3A

מדינה: קנדה.
תקן מוליך: CSA C61089.
תקן חומרי גלם: CSA C60104, CSA C60888.

 

1
2
3
4
5

 

 

 

 

 

6
7
8
9
10

 

 

 

 

 

11

 

 

תייל שזור סגסוגת אלומיניום A2 משוריין בפלדה S3A

מדינה: קנדה.
תקן מוליך: CSA C61089.
תקן חומרי גלם: CSA C60104, CSA C60888.

 

1
2
3
4
5

 

 

 

 

 

6
7
8
9
10

 

 

 

 

 

11

 

 

מס'
קטלוגי
שרטוט מספר
קוד
יחס
פלדה
(%)
שטח
אלומיניום
(ממ"ר)
שטח
פלדה
(ממ"ר)
קוטר
מוליך
כולל
(ממ"ר)
מספר
חוטים
אלומיניום
מספר
חוטים
פלדה
קוטר
חוט
אלומיניום
(מ״מ)
קוטר
חוט
פלדה
(מ״מ)
קוטר
ליבה
(מ״מ)
קוטר
מוליך
(מ״מ)
מסה
ליניארית
(ק״ג/ק״מ)
כוח
מוצהר
(ק"נ)
התנגדות
DC
(אוהם/ק״מ)
C0107A2S3022Q.CA 7 16 17 18,4 3,07 21,5 6 1 1,98 1,98 1,98 5,93 74,4 9,88 1,7934
C0107A2S3034Q.CA 7 25 17 28,8 4,80 33,6 6 1 2,47 2,47 . 2,47 7,41 116,2 15,25 1,1478
C0107A2S3054Q.CA 7 40 17 46,0 7,67 53,7 6 1 3,13 3,13 3,13 9,38 185,9 24,17 0,7174
C0107A2S3085Q.CA 7 63 17 72,5 12,1 84,6 6 1 3,92 3,92 3,92 11,8 292,8 37,58 0,4555
C0119A2S3121Q.CA 7 100 6 115 6,39 121 18 1 2,85 2,85 2,85 14,3 366,4 42,97 0,2880
C0119A2S3152Q.CA 8 125 6 144 7,99 152 18 1 3,19 3,19 3,19 16,0 458,0 53,47 0,2304
C0133A2S3167Q.CA 2 125 16 144 23,4 167 26 7 2,65 2,06 6,19 16,8 579,9 76,42 0,2310
C0119A2S3194Q.CA 8 160 6 184 10,2 194 18 1 3,61 3,61 3,61 18,0 586,2 68,03 0,1800
C0133A2S3214Q.CA 2 160 16 184 30,0 214 26 7 3,00 2,34 7,01 19,0 742,3 96,61 0,1805
C0119A2S3243Q.CA 7 200 6 230 12,8 243 18 1 4,04 4,04 4,04 20,2 732,8 85,04 0,1440
C0133A2S3268Q.CA 2 200 16 230 37,5 268 26 7 3,36 2,61 7,83 21,3 927,9 120,77 0,1444
C0129A2S3316Q.CA 1 250 10 288 28,3 316 22 7 4,08 2,27 6,80 23,1 1013,5 124,72 0,1154
C0133A2S3335Q.CA 2 250 16 288 46,9 335 26 7 3,75 2,92 8,76 23.8 1159,8 150,96 0,1155
C0142A2S3388Q.CA 3 315 7 363 25,1 388 45 7 3,20 2,14 6,41 25,6 1196,5 143,30 0,0917
C0133A2S3422Q.CA 2 315 16 363 59,0 422 26 7 4,21 3,28 9,83 26,7 1461,4 188,44 0,0917
C0152A2S3492Q.CA 3 400 7 460 31,8 492 45 7 3,61 2,41 7,22 28,9 1519,4 180,69 0,0722
C0161A2S3520Q.CA 4 400 13 460 59,7 520 54 7 3,29 3,29 9,88 29,7 1738,3 218,17 0,0723
C0152A2S3554Q.CA 3 450 7 518 35,8 554 45 7 3,83 2,55 7,66 30,6 1709,3 203,28 0,0642
C0161A2S3585Q.CA 4 450 13 518 67,1 585 54 7 3,49 3,49 10,5 31,5 1955,6 245,44 0.0643
C0152A2S3615Q.CA 3 500 7 575 39,8 615 45 7 4,04 2,69 8,07 32,3 1899,3 225,86 0,0578
C0161A2S3650Q.CA 4 500 13 575 74,6 650 54 7 3,68 3,68 11,1 33,2 2172,9 269,73 0,0578
C0152A2S3689Q.CA 3 560 7 645 44,6 689 45 7 4,27 2,85 8,54 34,2 2127,2 252,97 0,0516
C0173A2S3726Q.CA 9 560 13 645 81,6 726 54 19 3,90 2,34 11,7 35,1 2420,9 305,25 0,0516
C0179A2S3756Q.CA 3 630 4 725 31,3 756 72 7 3,58 2,39 7,16 35,8 2248,0 258,08 0,0459
C0173A2S3817Q.CA 9 630 13 725 91,8 817 54 19 4,13 2,48 12,4 37,2 2723,5 343,40 0,0459
C0179A2S3852Q.CA 3 710 4 817 35,3 852 72 7 3,80 2,53 7,60 38,0 2533,4 290,85 0,0407
C0173A2S3921Q.CA 9 710 13 817 104 921 54 19 4,39 2,63 13,2 39,5 3069,4 387,01 0,0407
C0179A2S3961Q.CA 5 800 4 921 39,8 961 72 7 4,04 2,69 8,07 40,4 2854,6 327,72 0,0361
C0191A2S3997Q.CA 6 800 8 921 76,7 997 84 7 3,74 3,74 11,2 41,1 3145,1 374,44 0,0362
C0179A2S31081Q.CA 5 900 4 1036 44,8 1081 72 7 4,28 2,85 8,56 42,8 3211.4 368,69 0,0321
C0191A2S31122Q.CA 6 900 8 1036 86,3 1122 84 7 3,96 3,96 11,9 43,6 3538,3 421,25 0,0322
C01103A2S31245Q.CA 10 1000 8 1151 93,7 1245 84 19 4,18 2,51 12,5 45,9 3916,8 471,67 0,0289
C01103A2S31394Q.CA 10 1120 8 1289 105 1394 84 19 4,42 2,65 13,3 48,6 4386,8 528,27 0,0258
קטגוריות מוצרים
  • כבלי פלדה
  • מוליכים
  • גדרות ביטחון צבאיות
  • אביזרי הרמה
עמודים
  • בית
  • אודות
  • פרוייקטים
  • צרו קשר
  • הצהרת נגישות
צרו קשר

רחוב בעלי מלאכה 6
נתיבות, ישראל

  • אימייל: contact@mysite.com
  • טלפון: 972-8-9943666
  • טלפון: 972-8-9942997