מס' קטלוגי |
שרטוט | קוד | קוד ישן | שטח (ממ"ר) |
מספר חוטים |
קוטר חוט (מ"מ) |
קוטר מוליך (מ"מ) |
משקל ליחידת אורך (ק"ג/ק"מ) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות DC (אוהם/ק"מ) |
C0107A1025Q.IT | 1 | 25-AL1 | 25/7 | 25,2 | 7 | 2,14 | 6,42 | 68,8 | 4,53 | 1,135 0 |
C0107A1034Q.IT | 1 | 34-AL1 | 35/7 | 34,4 | 7 | 2,50 | 7,50 | 93,9 | 6,01 | 0,831 7 |
C0107A1050Q.IT | 1 | 49-AL1 | 50/7 | 49,5 | 7 | 3,00 | 9,00 | 135,2 | 8,41 | 0,577 6 |
C0119A1068Q.IT | 2 | 68-AL1 | 70/19 | 68,3 | 19 | 2,14 | 10,7 | 187,8 | 12,30 | 0,420 5 |
C0119A1093Q.IT | 2 | 93-AL1 | 95/19 | 93,3 | 19 | 2,50 | 12,5 | 256,3 | 16,32 | 0,308 1 |
C0119A1126Q.IT | 2 | 125-AL1 | 120/19 | 125,5 | 19 | 2,90 | 14,5 | 344,9 | 21,33 | 0,229 0 |
C0137A1244Q.IT | 3 | 244-AL1 | 240/37 | 244,4 | 37 | 2,90 | 20,3 | 674,0 | 41,55 | 0,118 0 |
C0161A1491Q.IT | 4 | 491-AL1 | 500/61 | 490,6 | 61 | 3,20 | 28,8 | 1 357,4 | 80,95 | 0,059 0 |
C0161A1767Q.IT | 4 | 767-AL1 | 800/61 | 766,5 | 61 | 4,00 | 36,0 | 2 120,9 | 122,65 | 0,037 7 |
הערה: כיוון השזירה בשכבה חיצונית – ימין "Z".