מספר קטלוגי מוסרות |
מספר קטלוגי חברת החשמל |
שרטוט | קוד | קוד ישן | שטח חתך אלומיניום (ממ"ר) |
שטח חתך פלדה (ממ"ר) |
שטח חתך כללי (ממ"ר) |
מספר חוטים (אלומיניום) |
מספר חוטים (פלדה) |
קוטר חוטי אלומיניום (מ"מ) |
קוטר חוטי פלדה (מ"מ) |
קוטר ליבה (מ"מ) |
קוטר המוליך (מ"מ) |
מסה ליחידת אורך (ק"ג/ק"מ) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות לזרם ישר (אוהם/ק"מ) |
C0119AS063/37Q | 42572 | 2 | 63-AL1/37-ST1A | SKUNK | 63,2 | 36,9 | 100,1 | 12 | 7 | 2,59 | 2,59 | 7,77 | 13,0 | 463 | 52.79 | 0.4568 |
C0107AS050/08Q | 42465 | 1 | 48-AL1/8-ST1A | 50/8 | 48.3 | 8.04 | 56.3 | 6 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 194.8 | 16.81 | 0.593 9 |
C0133AS095/15Q | 42671 | 3 | 94-AL1/15-ST1A | 95/15 | 94.4 | 15.3 | 109.7 | 26 | 7 | 2.15 | 1.67 | 5.01 | 13.6 | 380.6 | 34.93 | 0.306 0 |
C0133AS150/25Q | 42689 | 3 | 149-AL1/24-ST1A | 150/25 | 148.9 | 24.2 | 173.1 | 26 | 7 | 2.7 | 2.1 | 6.3 | 17.1 | 600.8 | 53.67 | 0.194 0 |
C0133AS210/35Q | 42697 | 3 | 209-AL1/34-ST1A | 210/35 | 209.1 | 34.1 | 243.2 | 26 | 7 | 3.2 | 2.49 | 7.47 | 20.3 | 844.1 | 73.36 | 0.138 1 |
C0133AS300/50Q | 43307 | 3 | 304-AL1/49-ST1A | 300/50 | 304.3 | 49.5 | 353.7 | 26 | 7 | 3.86 | 3 | 9 | 24.4 | 1227.3 | 105.09 | 0.094 9 |
C0155AS560/50Q | 269456 | 4 | 562-AL1/49-ST1A | 560/50 | 561.7 | 49.5 | 611.2 | 48 | 7 | 3.86 | 3 | 9 | 32.2 | 1939.5 | 146.28 | 0.051 5 |
C0173AS680/85Q | 43331 | 5 | 679-Al1/86-ST1A | 680/85 | 678.6 | 86 | 764.5 | 54 | 19 | 4 | 2.4 | 12 | 36 | 2 549.7 | 206.56 | 0.042 6 |
מפרט אריזה סטנדרטית
מספר קטלוגי מוסרות |
אורך תוף (מטר) |
משקל תוף (ק"ג) |
קוטר תוף D1 (מקס מ"מ) |
רוחב תוף L (מקס מ"מ) |
קוטר ליבה D2 (מינ' מ"מ) |
קוטר חור D3 (מ"מ) |
C0119AS063/37Q | 3500 | 1620 | 1600 | 1130 | 900 | 80 |
C0107AS050/08Q | 2000 | 390 | 1250 | 810 | 630 | 80 |
C0133AS095/15Q | 2000 | 761 | 1250 | 810 | 630 | 80 |
C0133AS150/25Q | 2000 | 1202 | 1600 | 1130 | 900 | 80 |
C0133AS210/35Q | 2000 | 1435 | 1600 | 1130 | 900 | 80 |
C0133AS300/50Q | 2000 | 1964 | 1600 | 1130 | 900 | 80 |
C0155AS560/50Q | 1500 | 2910 | 2240 | 1200 | 1120 | 125 |
C0173AS680/85Q | 1500 | 3825 | 2240 | 1200 | 1120 | 125 |