| מס' קטלוגי | קוטר Q(מ"מ) | d (מ"מ) | D (מ"מ) | L (מ"מ) | A (מ"מ) | משקל נטו (גרם) |
| ES86G-02.5-EYE | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 55 | 13 | 8 |
| ES86G-03-EYE | 3 | 6.4 | 6.35 | 62 | 13 | 13 |
| ES86G-04-EYE | 4 | 8.5 | 7.5 | 74 | 16 | 23 |
| ES86G-05-EYE | 5 | 10 | 9 | 91 | 22 | 42 |
| ES86G-06-EYE | 6 | 12.5 | 12.5 | 108 | 27 | 97 |
| ES86G-07-EYE | 7 | 12.7 | 14 | 119 | 28 | 119 |
| ES86G-08-EYE | 8 | 14.5 | 16 | 140 | 32 | 169 |
