דלג לתוכן
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • אנגלית

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות בטחון

אביזרי הרמה

  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר
  • בית
  • על מוסרות
  • אבני דרך
  • בקרת איכות
  • פרויקטים
  • צרו קשר

כבלי פלדה

מוליכים

גדרות ביטחון

אביזרי הרמה

מוליך אלומיניום מחוזק בפלדה ACSR AL1/ST1A.

מדינה: פינלנד.
תקן מוליך: EN 50182.
תקן חומרי גלם: EN 50183.

1
2
3
4
5

 

 

 

 

 

6
7
8

מוליך אלומיניום מחוזק בפלדה ACSR AL1/ST1A.

מדינה: פינלנד.
תקן מוליך: EN 50182.
תקן חומרי גלם: EN 50183.

1
2
3
4
5

 

 

 

 

 

6
7
8
מס'
קטלוגי
שרטוט קוד קוד ישן שטח
(ממ"ר)
שטח
(ממ"ר)
שטח
(ממ"ר)
מספר
חוטי
אלומיניום
מספר
חוטי
פלדה
קוטר
חוט
אלומיניום
(מ"מ)
קוטר
חוט
פלדה
(מ"מ)
קוטר
ליבה
(מ"מ)
קוטר
מוליך
(מ"מ)
משקל
ליחידת
אורך
(ק"ג/ק"מ)
כוח
מוצהר
(ק"נ)
התנגדות
DC
(אוהם/ק"מ)
C0107A1S1040Q.FI 1 34AL1/6-ST1A ACSR34/6 SPARROW 33 5.64 39.5 6 1 2.68 2.68 2.68 8.04 136.6 12.18 0.846 7
C0107A1S1062Q.FI 1 54-AL1/9-ST1A ACSR54/9 RAVEN 53.5 8.92 62.4 6 1 3.37 3.37 3.37 10.11 216.1 18.64 0.535 5
C0107A1S1099Q.FI 1 85-AL-1/14ST1A ACSR85/14 PIGEON 85.1 14.2 99.3 6 1 4.25 4.25 4.25 12.75 343.6 29.22 0.336 7
C0137A1S1131Q.FI 5 106-Al1/25-ST1A ACSR106/25 SUURSAVO 105.9 24.7 130.6 30 7 2.12 2.12 6.36 14.84 485.9 47.97 0.272 9
C0133A1S1177Q.FI 4 152-AL1/25-ST1A ACSR152/25 OSTRISH 152.2 24.7 176.9 26 7 2.12 2.12 6.36 17.28 613.6 54.78 0.189 8
C0161A1S1344Q.FI 6 305-AL1/39-ST1A ACSR305/29 DUCK 304.6 39.5 344.1 54 7 2.68 2.68 8.04 24.12 1 151.2 96.8 0.094 9
C0173A1S1637Q.FI 8 565 -AL1/72-ST1A ACSR565/72 FINCH 365 71.6 636.6 54 19 3.65 2.19 10.95 32.85 2 123.0 174.14 0.051 2
C0119A1S1067Q.FI 3 42-AL1/25ST1A ACSR42/25 SAVO 42.4 24.7 67.1 12 7 2.12 2.12 6.36 10.6 310.2 36.53 0.681 7
C0119A1S1142Q.FI 3 89-AL1/52-ST1A ACSR89/52 DOTTEREL 89.4 52.2 141.6 12 7 3.08 3.08 9.24 15.4 654.8 72.12 0.323 0
C0117A1S1132Q.FI 2 93-AL1/39ST1A ACSR93/39 IMATRA 92.9 39.5 132.4 10 7 3.44 2.68 8.04 14.92 565.1 60.35 0.310 2
C0161A1S1215Q.FI 7 148-AL1/67ST1A ACSR148/68 KUOPIO 148.3 67.1 215.3 42 19 2.12 2.12 10.6 19.08 937.3 105.16 0.195 5

הערה: כיוון הליפוף של השכבה החיצונית הוא ימני (Z).

קטגוריות מוצרים
  • כבלי פלדה
  • מוליכים
  • גדרות ביטחון צבאיות
  • אביזרי הרמה
עמודים
  • בית
  • אודות
  • פרוייקטים
  • צרו קשר
  • הצהרת נגישות
צרו קשר

רחוב בעלי מלאכה 6
נתיבות, ישראל

  • אימייל: contact@mysite.com
  • טלפון: 972-8-9943666
  • טלפון: 972-8-9942997