מס' קטלוגי |
שרטוט | קוד | קוד ישן | שטח אלומיניום (ממ"ר) |
שטח פלדה (ממ"ר) |
שטח כולל (ממ"ר) |
מספר חוטים אלומיניום |
מספר חוטים פלדה |
קוטר חוט אלומיניום (מ"מ) |
קוטר חוט פלדה (מ"מ) |
קוטר ליבה (מ"מ) |
קוטר מוליך (מ"מ) |
משקל ליחידת אורך (ק"ג/ק"מ) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות DC (אוהם/ק"מ) |
C0107A1S1025Q.CH | 1 | 22-AL1/4-ST1A | – | 21,6 | 3,60 | 25,2 | 6 | 1 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 6,42 | 87,1 | 8,09 | 1,327 9 |
C0107A1S1035Q.CH | 1 | 30-AL1/5-ST1A | – | 29,9 | 5,0 | 34,9 | 6 | 1 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 7,56 | 120,8 | 10,77 | 0,9576 |
C0107A1S1050Q.CH | 1 | 43-AL1/7-ST1A | – | 43,0 | 7,2 | 50,1 | 6 | 1 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 9,06 | 173,5 | 14,97 | 0,6668 |
C0107A1S1070Q.CH | 1 | 60-AL1/10-ST1A | – | 59,7 | 10,0 | 69,7 | 6 | 1 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 10,7 | 241,1 | 20,50 | 0,4798 |
C0137A1S1097Q.CH | 2 | 79-AL1/18-ST1A | – | 78,9 | 18,4 | 97,3 | 30 | 7 | 1,83 | 1,83 | 5,49 | 12,8 | 362,1 | 36,14 | 0,3663 |
C0137A1S1119Q.CH | 2 | 97-AL1/23-ST1A | – | 97,1 | 22,7 | 119,8 | 30 | 7 | 2,03 | 2,03 | 6,09 | 14,2 | 445,6 | 43,98 | 0,2977 |
C0137A1S1150Q.CH | 2 | 121-AL1/28-ST1A | – | 121,4 | 28,3 | 149,7 | 30 | 7 | 2,27 | 2,27 | 6,81 | 15,9 | 557,1 | 53,54 | 0,2381 |
C0137A1S1185Q.CH | 2 | 150-AL1/35-ST1A | – | 149,6 | 34,9 | 184,5 | 30 | 7 | 2,52 | 2,52 | 7,56 | 17,6 | 686,6 | 65,24 | 0,1932 |
C0137A1S1239Q.CH | 2 | 194-AL1/45-ST1A | – | 194,1 | 45,3 | 239,4 | 30 | 7 | 2,87 | 2,87 | 8,61 | 20,1 | 890,6 | 84,62 | 0,1489 |
C0137A1S1262Q.CH | 2 | 212-AL1/49-ST1A | – | 212,1 | 49,5 | 261,5 | 30 | 7 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 21,0 | 973,1 | 92,46 | 0,1363 |
C0137A1S1301Q.CH | 2 | 244-AL1/57-ST1A | – | 244,3 | 57,0 | 301,3 | 30 | 7 | 3,22 | 3,22 | 9.66 | 22,5 | 1 121,1 | 103,01 | 0,1183 |
C0137A1S1348Q.CH | 2 | 282-AL1/66-ST1A | – | 282,1 | 65,8 | 347,9 | 30 | 7 | 3,46 | 3,46 | 10,4 | 24,2 | 1 294,4 | 118,94 | 0,1025 |
C0161A1S1403Q.CH | 3 | 357-AL1/46-ST1A | – | 356,7 | 46,2 | 402,9 | 54 | 7 | 2,90 | 2,90 | 8,70 | 26,1 | 1 348,0 | 113,35 | 0,0811 |
C0161A1S1497Q.CH | 3 | 440-AL1/57-ST1A | – | 439,7 | 57,0 | 496,7 | 54 | 7 | 3,22 | 3,22 | 9,66 | 29,0 | 1 661,9 | 135,26 | 0,0658 |
C0161A1S1551Q.CH | 3 | 487-AL1/63-ST1A | – | 487,4 | 63,2 | 550,6 | 54 | 7 | 3,39 | 3,39 | 10,2 | 30,5 | 1 842,0 | 149,92 | 0,0593 |
C0161A1S1600Q.CH | 3 | 531-AL1/69-ST1A | – | 531,5 | 68,9 | 600,4 | 54 | 7 | 3,54 | 3,54 | 10,6 | 31,9 | 2 008,6 | 160,82 | 0,0544 |
C01151A1S1845Q.CH | 4 | 748-AL1/97-ST1A | – | 748,1 | 97,0 | 845,2 | 96 | 19 | 3,15 | 2,55 | 12,8 | 38,0 | 2 832,9 | 234,06 | 0,0387 |
הערה: כיוון השזירה בשכבה חיצונית – ימין "Z".