מס' קטלוגי |
שרטוט | קוד | קוד ישן | שטח אלומיניום (ממ"ר) |
שטח פלדה (ממ"ר) |
שטח כולל (ממ"ר) |
מספר חוטים אלומיניום |
מספר חוטים פלדה |
קוטר חוט אלומיניום (מ"מ) |
קוטר חוט פלדה (מ"מ) |
קוטר ליבה (מ"מ) |
קוטר מוליך (מ"מ) |
משקל ליחידת אורך (ק"ג/ק"מ) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות DC (אוהם/ק"מ) |
C0107A3S1016Q.CH | 1 | 14-AL3/4-ST1A | – | 13,6 | 2,27 | 15,9 | 6 | 1 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 5,10 | 54,9 | 6,67 | 2,421 8 |
C0107A3S1025Q.CH | 1 | 22-AL3/4-ST1A | – | 21,6 | 3,60 | 25,2 | 6 | 1 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 6,42 | 87,1 | 10,57 | 1,528 3 |
C0107A3S1035Q.CH | 1 | 30-AL3/5-ST1A | – | 29,9 | 4,99 | 34,9 | 6 | 1 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 7,56 | 120,7 | 14,51 | 1,102 1 |
C0107A3S1050Q.CH | 1 | 43-AL3/7-ST1A | – | 43,0 | 7,16 | 50,1 | 6 | 1 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 9,06 | 173,4 | 20,56 | 0,7674 |
C0107A3S1070Q.CH | 1 | 60-AL3/10-ST1A | – | 59,7 | 10,0 | 69,7 | 6 | 1 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 10,7 | 240,9 | 28,57 | 0,5523 |
C0137A3S1097Q.CH | 2 | 79-AL3/18-ST1A | – | 78,9 | 18,4 | 97,3 | 30 | 7 | 1,83 | 1,83 | 5,49 | 12,8 | 361,8 | 44,82 | 0,4216 |
C0137A3S1120Q.CH | 2 | 97-AL3/23-ST1A | – | 97,1 | 22,7 | 119,8 | 30 | 7 | 2,03 | 2,03 | 6,09 | 14,2 | 445,3 | 55,15 | 0,3426 |
C0137A3S1150Q.CH | 2 | 121-AL3/28-ST1A | – | 121,4 | 28,3 | 149,7 | 30 | 7 | 2,27 | 2,27 | 6,81 | 15,9 | 556,8 | 68,11 | 0,2740 |
C0137A3S1185Q.CH | 2 | 150-AL3/35-ST1A | – | 149,6 | 34,9 | 184,5 | 30 | 7 | 2,52 | 2,52 | 7,56 | 17,6 | 686,2 | 83,94 | 0,2223 |
C0137A3S1239Q.CH | 2 | 194-AL3/45-ST1A | – | 194,1 | 45,3 | 239,4 | 30 | 7 | 2,87 | 2,87 | 8,61 | 20,1 | 890,0 | 108,88 | 0,1714 |
C0137A3S1262Q.CH | 2 | 212-AL3/49-ST1A | – | 212,1 | 49,5 | 261,5 | 30 | 7 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 21,0 | 972,5 | 118,96 | 0,1569 |
C0137A3S1301Q.CH | 2 | 244-AL3/57-ST1A | – | 244,3 | 57,0 | 301,3 | 30 | 7 | 3,22 | 3,22 | 9,66 | 22,5 | 1 120,3 | 134,77 | 0,1362 |
C0137A3S1348Q.CH | 2 | 282-AL3/66-ST1A | – | 282,1 | 65,8 | 347,9 | 30 | 7 | 3,46 | 3,46 | 10,38 | 24,2 | 1 293,5 | 155,61 | 0,1179 |
C0161A3S1403Q.CH | 3 | 357-AL3/46-ST1A | – | 356,7 | 46,2 | 402,9 | 54 | 7 | 2,90 | 2,90 | 8,70 | 26,1 | 1 346,9 | 157,93 | 0,0933 |
C0161A3S1497Q.CH | 3 | 440-AL3/57-ST1A | – | 439,7 | 57,0 | 496,7 | 54 | 7 | 3,22 | 3,22 | 9,66 | 29,0 | 1 660,5 | 192,43 | 0,0757 |
C0161A3S1551Q.CH | 3 | 487-AL3/63-ST1A | – | 487,4 | 63,2 | 550,6 | 54 | 7 | 3,39 | 3,39 | 10,17 | 30,5 | 1 840,5 | 213,28 | 0,0683 |
C0161A3S1600Q.CH | 3 | 531-AL3/69-ST1A | – | 531,5 | 68,9 | 600,4 | 54 | 7 | 3,54 | 3,54 | 10,62 | 31,9 | 2 007,0 | 232,57 | 0,0626 |
C01115A3S1845Q.CH | 4 | 748-AL3/97-ST1A | – | 748,1 | 97,0 | 845,2 | 96 | 19 | 3,15 | 2,55 | 12,75 | 38,0 | 2 830,6 | 331,32 | 0,0446 |
הערה: כיוון השזירה בשכבה חיצונית – ימין "Z".