מס' קטלוגי |
שרטוט | קוד | קוד ישן | שטח (ממ"ר) |
מספר חוטים |
קוטר חוט (מ"מ) |
קוטר מוליך (מ"מ) |
משקל ליחידת אורך (ק"ג/ק"מ) |
כוח מוצהר (ק"נ) |
התנגדות DC (אוהם/ק"מ) |
C0107A1062Q.SE | 1 | 62-AL1 | VITSIPPA | 62,4 | 7 | 3,37 | 10,1 | 170,6 | 10,30 | 0,4577 |
C0107A1099Q.SE | 1 | 99-AL1 | KATTFOT | 99,3 | 7 | 4,25 | 12,8 | 271,4 | 15,89 | 0,2878 |
C0119A1159Q.SE | 2 | 159-AL1 | GULLVIVA | 158,6 | 19 | 3,26 | 16,3 | 435,9 | 26,17 | 0,1812 |
C0119A1241Q.SE | 2 | 241-AL1 | VALLMO | 241,2 | 19 | 4,02 | 20,1 | 662,8 | 38,58 | 0,1192 |
C0137A1330Q.SE | 3 | 330-AL1 | RENFANA | 330,0 | 37 | 3,37 | 23,6 | 910,2 | 54,45 | 0,0874 |
C0161A1455Q.SE | 4 | 454-AL1 | AKLEJA | 454,5 | 61 | 3,08 | 27,7 | 1 257,5 | 74,99 | 0,0637 |
C0161A1594Q.SE | 4 | 594-AL1 | HAMPDAN | 593,6 | 61 | 3,52 | 31,7 | 1 642,4 | 94,98 | 0,0487 |
C0161A1774Q.SE | 4 | 774-AL1 | STORMHATT | 774,2 | 61 | 4,02 | 36,2 | 2 142,1 | 123,88 | 0,0374 |
C0161A1911Q.SE | 4 | 911-AL1 | SOLROS | 910,7 | 61 | 4,36 | 39,2 | 2 519,8 | 145,72 | 0,0318 |
הערה: כיוון השזירה בשכבה חיצונית – ימין "Z".