מס' קטלוגי | קוטר מ"מ | משקל ק"ג/100 מטר | כוח קריעה מינמלי (ק"נ) | ||
1570 ניוטון / ממ"ר | 1770 ניוטון / ממ"ר | 1960 ניוטון / ממ"ר | |||
R619EGS060Z | 6 | 12.9 | 20.12 | 22.68 | 25.12 |
R619EGS065Z | 6.5 | 15.2 | 23.61 | 26.62 | 29.48 |
R619EGS070Z | 7 | 17.6 | 27.39 | 30.88 | 34.19 |
R619EGS080Z | 8 | 23.0 | 35.77 | 40.33 | 44.66 |
R619EGS100Z | 10 | 35.9 | 55.89 | 63.01 | 69.78 |
R619EGS120Z | 12 | 51.7 | 80.48 | 90.74 | 100.48 |
R619EGS130Z | 13 | 60.7 | 94.46 | 106.49 | 117.92 |
R619EGS140Z | 14 | 70.4 | 109.55 | 123.50 | 136.76 |
זמינות
כיוון שזירה: ימין (Z), שמאל (S).
שיטת השזירה: רגילה (צולבת), שזירת "לאנג" (רוחבית).
ציפוי: בלתי מגולוון, אבץ רמה B, אבץ רמה A.
חוזק מתיחה: 1570 ניוטון/ממ"ר, 1770 ניוטון/ממ"ר, 1960 ניוטון / ממ"ר.
קטרים: עבור קטרים נוספים שאינם מופיעים בטבלה, אנא צור קשר עם צוות המכירות שלנו.