כוח קריעה מינמלי (ק"נ) | ||||||
מספר קטלוגי | קוטר מ"מ | משקל ק"ג/100 מטר | חוטים משולבים 1370/1770 ניוטון / ממ"ר | חוטים משולבים 1570/1770 ניוטון / ממ"ר | 1570 ניוטון / ממ"ר | 1770 ניוטון / ממ"ר |
Q0819UN080Z | 8 | 21.8 | 28.13 | 30.75 | 29.44 | 33.19 |
Q0819UN090Z | 9 | 27.5 | 35.60 | 38.92 | 37.26 | 42.01 |
Q0819UN100Z | 10 | 34 | 43.95 | 48.05 | 46.00 | 51.86 |
Q0819UN110Z | 11 | 41.1 | 53.18 | 58.14 | 55.66 | 62.75 |
Q0819UN120Z | 12 | 49 | 63.29 | 69.19 | 66.24 | 74.68 |
Q0819UN130Z | 13 | 57.5 | 74.28 | 81.21 | 77.74 | 87.65 |
Q0819UN155Z | 15.5 | 67.8 | 105.59 | 115.44 | 110.52 | 124.60 |
Q0819UN160Z | 16 | 87 | 112.51 | 123.01 | 117.76 | 132.76 |
Q0819UN180Z | 18 | 110 | 142.40 | 155.69 | 149.04 | 168.03 |
זמינות
כיוון: ימין (Z) שמאל (S).
שיטת שזירה: רגילה (צולבת), שזירת "לאנג" (אורכית).
ציפוי: בלתי מגולוון ,אבץ רמה B, אבץ רמה A.
דרגת חוזק: חוטים משולבים 1370/1770 ניוטון/ממ"ר, חוטים משולבים 1570/1770 ניוטון/ממ"ר, 1570 ניוטון/ממ"ר, 1770 ניוטון/ממ"ר.
קטרים: לבדיקת זמינות קטרים שאינם מופיעים בטבלה לעיל אנא פנה לצוות המכירות שלנו.