מס' קטלוגי | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג/100 מטר) | כוח קריעה מינימלי (קילו ניוטון) | ||
1770 ניוטון/ממ"ר | 1960 ניוטון/ממ"ר | 2160 ניוטון/ממ"ר | |||
R0719GS030Z | 3 | 3.60 | 5.67 | 6.28 | 6.92 |
R0719GS040Z | 4 | 6.40 | 10.08 | 11.16 | 12.30 |
R0719GS050Z | 5 | 10.00 | 15.75 | 17.44 | 19.22 |
R0719GS060Z | 6 | 14.40 | 22.68 | 25.12 | 27.68 |
R0719GS070Z | 7 | 19.60 | 30.88 | 34.19 | 37.68 |
R0719GS075Z | 7.5 | 22.50 | 35.44 | 39.25 | 43.25 |
R0719GS080Z | 8 | 25.60 | 40.33 | 44.66 | 49.21 |
R0719GS090Z | 9 | 32.40 | 51.04 | 56.52 | 62.29 |
R0719GS100Z | 10 | 40.00 | 63.01 | 69.78 | 76.90 |
R0719GS110Z | 11 | 48.40 | 76.24 | 84.43 | 93.04 |
R0719GS120Z | 12 | 57.60 | 90.74 | 100.48 | 110.73 |
R0719GS130Z | 13 | 67.60 | 106.49 | 117.92 | 129.95 |
R0719GS140Z | 14 | 78.40 | 123.50 | 136.76 | 150.72 |
R0719GS160Z | 16 | 102.40 | 161.31 | 178.63 | 196.85 |
זמינות
כיוון: ימין (Z), שמאל (S)
שיטת שזירה: רגילה (צולבת), לאנג ליי (אורכית)
ציפוי: בלתי מגולוון, אבץ רמה B, אבץ רמה A
דרגת חוזק: 1770 ניוטון/ממ"ר, 1960 ניוטון/ממ"ר, 2160 ניוטון/ממ"ר
קטרים: לבדיקת זמינות קטרים שאינם מופיעים בטבלה לעיל אנא פנה לצוות המכירות שלנו