מס' קטלוגי | קוטר (מ"מ) | משקל (ק"ג/100 מטר) | כוח קריעה מינימלי (קילו ניוטון) | ||
1770 ניוטון/ממ"ר | 1960 ניוטון/ממ"ר | 2160 ניוטון/ממ"ר | |||
R0619GF030Z | 3 | 3.23 | 5.26 | 5.82 | 6.42 |
R0619GF040Z | 4 | 5.74 | 9.35 | 10.35 | 11.40 |
R0619GF050Z | 5 | 8.98 | 14.60 | 16.17 | 17.82 |
R0619GF060Z | 6 | 12.92 | 21.03 | 23.28 | 25.66 |
R0619GF070Z | 7 | 17.59 | 28.62 | 31.69 | 34.93 |
R0619GF075Z | 7.5 | 20.19 | 32.86 | 36.38 | 40.10 |
R0619GF080Z | 8 | 22.98 | 37.38 | 41.40 | 45.62 |
R0619GF090Z | 9 | 29.08 | 47.31 | 52.39 | 57.74 |
R069GF100Z | 10 | 35.90 | 58.41 | 64.68 | 71.28 |
R0619GF110Z | 11 | 43.44 | 70.68 | 78.26 | 86.25 |
R0619GF120Z | 12 | 51.70 | 84.11 | 93.14 | 102.64 |
R0619GF130Z | 13 | 60.67 | 98.71 | 109.31 | 120.46 |
R0619GF140Z | 14 | 70.36 | 114.48 | 126.77 | 139.71 |
R0619GF160Z | 16 | 91.90 | 149.53 | 165.58 | 182.48 |
זמינות
כיוון: ימין (Z), שמאל (S)
שיטת שזירה: רגילה (צולבת), לאנג ליי (אורכית)
ציפוי: בלתי מגולוון, אבץ רמה B, אבץ רמה A
דרגת חוזק: 1770 ניוטון/ממ"ר, 1960 ניוטון/ממ"ר, 2160 ניוטון/ממ"ר
קטרים: לבדיקת זמינות קטרים שאינם מופיעים בטבלה לעיל אנא פנה לצוות המכירות שלנו