מספר קטלוגי | F (מ"מ) | F ('אינצ) | A (מ"מ) | E (מ"מ) | H (מ"מ) | I (מ"מ) | L (מ"מ) | R (מ"מ) | S (מ"מ) | ק"ג | Nm | N |
ER16G-03M | 3 | 1/8" | M4 | 12 | 18 | 9 | 20 | 7 | 10 | 9 | 1.25 | 3 |
ER16G-05M | 5 | 3/16" | M5 | 13 | 24 | 13 | 24 | 10 | 15 | 20 | 2.46 | 3 |
ER16G-06M | 6 | 1/4" | M6 | 15 | 27 | 15 | 28 | 11 | 16 | 33 | 4.24 | 3 |
ER16G-08M | 8 | 5/16" | M6 | 19 | 31 | 17 | 34 | 12 | 18 | 40 | 4.24 | 5 |
ER16G-10M | 10 | 3/8" | M8 | 22 | 37 | 20 | 42 | 13 | 21 | 79 | 10.2 | 5 |
ER16G-11M | 11 | 7/16" | M8 | 22 | 41 | 22 | 44 | 14 | 24 | 79 | 10.2 | 5 |
ER16G-13M | 12,13 | 1/2" | M10 | 33 | 44 | 25 | 55 | 15 | 26 | 130 | 20.11 | 5 |
ER16G-14M | 14 | 9/16" | M10 | 33 | 47 | 27 | 57 | 18 | 27 | 145 | 20.11 | 5 |
ER16G-16M | 16 | 5/8" | M10 | 33 | 51 | 29 | 63 | 20 | 28 | 175 | 20.11 | 5 |
ER16G-18M | 18 | 11/16" | M12 | 44 | 56 | 34 | 75 | 21 | 32 | 260 | 34.43 | 5 |
ER16G-20M | 20 | 3/4" | M12 | 44 | 62 | 34 | 75 | 22 | 33 | 290 | 34.43 | 5 |
ER16G-22M | 22 | 7/8" | M12 | 52 | 65 | 39 | 85 | 25 | 35 | 340 | 34.43 | 7 |
ER16G-26M | 24,26 | 1" | M14 | 50 | 72 | 42 | 95 | 27 | 40 | 490 | 54.77 | 7 |
ER16G-28M | 28 | 1"1/16 | ||||||||||
ER16G-30M | 30,32 | 1"1/8 | M14 | 50 | 78 | 47 | 110 | 33 | 43 | 620 | 54.77 | 8 |
ER16G-34M | 34,36 | 1"1/4 | M16 | 55 | 88 | 53 | 120 | 37 | 48 | 940 | 85.14 | 8 |
ER16G-40M | 38,40 | 1"1/2 | M16 | 60 | 98 | 59 | 140 | 40 | 54 | 1120 | 85.14 | 8 |
כללי השימוש במהדקי כבל פלדה
גודל מהדק (מ"מ) | קוטר כבל (מ"מ) | מספר מינימלי של מהדקים | אורך קצה הכבל לסיבוב חזרה (מ"מ) | * מומנט הידוק (ניוטון-מטר) |
3 | 3 | 2 | 83 | 6.1 |
5 | 5 | 2 | 95 | 10.2 |
6 | 6 | 2 | 121 | 20.3 |
8 | 8 | 2 | 133 | 40.7 |
10 | 10 | 2 | 165 | 61 |
11 | 11 | 2 | 178 | 88.1 |
13 | 13 | 3 | 292 | 88.1 |
14 | 14 | 3 | 292 | 122 |
16 | 16 | 3 | 292 | 122 |
19 | 19 | 4 | 457 | 176 |
22 | 22 | 4 | 483 | 305 |
26 | 26 | 5 | 660 | 305 |
28 | 28 | 6 | 864 | 305 |
32 | 32 | 7 | 1118 | 488 |
36 | 36 | 7 | 1118 | 488 |
38 | 38 | 8 | 1372 | 488 |
42 | 42 | 8 | 1473 | 583 |
44 | 44 | 8 | 1549 | 800 |
52 | 52 | 8 | 1778 | 2373 |
558 | 58 | 8 | 1854 | 5085 |
64 | 64 | 9 | 2134 | 6440 |
70 | 70 | 10 | 2540 | 1017 |
76 | 78 | 10 | 2692 | 1627 |
89 | 89 | 12 | 3175 | 1627 |